Xếp hạng tăng trưởng
1394 cổ phiếuTháng doanh thu2026-10
doanh thu tối thiểu 100 triệu NT$
| Hạng | Cổ phiếu | Đóng cửa | Doanh thu (100 triệu NT$) | So với cùng kỳ | So với tháng trước | Lũy kế so với cùng kỳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 鴻勁 7769 | 4,080.00 | 52.23 | +78.80% | -8.84% | +92.07% |
| 82 | 廣閎科 6693 | 135.50 | 2.34 | +83.42% | -4.73% | +91.38% |
| 83 | 互動 6486 | 83.70 | 1.8 | +77.21% | +6.17% | +91.11% |
| 84 | 康普 4739 | 69.20 | 8.74 | +44.98% | -15.39% | +88.70% |
| 85 | 智崴 5263 | 91.00 | 2.91 | +105.64% | -0.81% | +88.36% |
| 86 | 信驊 5274 | 12,000.00 | 20.3 | +177.78% | +24.03% | +87.65% |
| 87 | 東擎科技 7710 | 119.00 | 1.76 | +9.40% | -40.67% | +87.48% |
| 88 | 微端 3285 | 50.40 | 1.75 | +211.54% | +130.72% | +86.62% |
| 89 | 藥華藥 6446 | 1,380.00 | 28.37 | +102.02% | +7.64% | +85.67% |
| 90 | 騰輝電子-KY 6672 | 510.00 | 11.73 | +224.36% | +14.87% | +85.38% |
| 91 | 日勝生 2547 | 9.55 | 13.44 | +193.21% | +21.26% | +84.90% |
| 92 | 志聖 2467 | 307.00 | 10.13 | +80.68% | +7.21% | +83.80% |
| 93 | 易發 6425 | 80.00 | 4.69 | +253.45% | +85.91% | +82.25% |
| 94 | 增你強 3028 | 55.20 | 47.77 | +22.00% | -20.32% | +81.36% |
| 95 | 群益證 6005 | 27.80 | 15.86 | -8.81% | -36.76% | +81.10% |
| 96 | 尖點 8021 | 385.00 | 8.47 | +93.52% | +2.06% | +80.90% |
| 97 | 東浦 3290 | 45.45 | 3.75 | +57.30% | -7.33% | +79.90% |
| 98 | 晶呈科技 4768 | 301.00 | 1.3 | -18.37% | -8.59% | +79.32% |
| 99 | 均華 6640 | 809.00 | 5.71 | +280.14% | +14.50% | +79.01% |
| 100 | 鴻華先進-創 2258 | 28.40 | 16.45 | +1,346.14% | +53.82% | +77.13% |
Sắp xếp theo dữ liệu doanh thu và tài chính công khai: doanh thu tháng gần nhất đã công bố đầy đủ, hoặc EPS quý gần nhất so với cùng quý năm trước. Đây là dữ liệu, không phải khuyến nghị.