Xếp hạng tăng trưởng
1394 cổ phiếuTháng doanh thu2026-10
doanh thu tối thiểu 100 triệu NT$
| Hạng | Cổ phiếu | Đóng cửa | Doanh thu (100 triệu NT$) | So với cùng kỳ | So với tháng trước | Lũy kế so với cùng kỳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1021 | 宇隆 2233 | 113.00 | 2.83 | +8.24% | -3.79% | +2.50% |
| 1022 | 致新 8081 | 228.50 | 6.77 | -2.35% | -18.26% | +2.50% |
| 1023 | 晶采 8049 | 22.50 | 1.05 | -10.65% | -13.07% | +2.46% |
| 1024 | 百和 9938 | 34.80 | 13.24 | +6.32% | -11.15% | +2.43% |
| 1025 | 錸德 2349 | 10.50 | 6.83 | +51.84% | -11.69% | +2.42% |
| 1026 | 燿華 2367 | 40.30 | 16.68 | +21.34% | +12.71% | +2.41% |
| 1027 | 州巧 3543 | 47.20 | 2.72 | +6.38% | -0.23% | +2.38% |
| 1028 | 中華食 4205 | 65.30 | 1.78 | -0.94% | -2.60% | +2.38% |
| 1029 | 中保科 9917 | 106.00 | 15.73 | +2.18% | -2.99% | +2.34% |
| 1030 | 大洋-KY 5907 | 3.91 | 2.61 | +5.81% | +13.64% | +2.26% |
| 1031 | 崑鼎 6803 | 253.00 | 8.84 | +24.72% | -4.28% | +2.25% |
| 1032 | 立積 4968 | 83.40 | 3.3 | +0.02% | -0.02% | +2.24% |
| 1033 | 合機 1618 | 34.45 | 3.47 | +29.70% | -0.73% | +2.20% |
| 1034 | 微矽電子-創 8162 | 53.30 | 1.19 | +25.50% | +1.73% | +2.19% |
| 1035 | 鈺太 6679 | 151.00 | 1.15 | -28.68% | -23.79% | +2.17% |
| 1036 | 皇家美食 4419 | 44.60 | 2.15 | -7.27% | -0.08% | +2.14% |
| 1037 | 德記 5902 | 33.45 | 2.1 | +20.03% | -19.98% | +2.04% |
| 1038 | 特力屋 7867 | 43.50 | 6.9 | -2.31% | -0.99% | +2.00% |
| 1039 | 南僑 1702 | 29.75 | 18.65 | +3.12% | -14.91% | +1.93% |
| 1040 | 神準 3558 | 105.50 | 17.56 | +48.11% | +2.40% | +1.93% |
Sắp xếp theo dữ liệu doanh thu và tài chính công khai: doanh thu tháng gần nhất đã công bố đầy đủ, hoặc EPS quý gần nhất so với cùng quý năm trước. Đây là dữ liệu, không phải khuyến nghị.