Xếp hạng tăng trưởng
1394 cổ phiếuTháng doanh thu2026-10
doanh thu tối thiểu 100 triệu NT$
| Hạng | Cổ phiếu | Đóng cửa | Doanh thu (100 triệu NT$) | So với cùng kỳ | So với tháng trước | Lũy kế so với cùng kỳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1121 | 基亞 3176 | 30.75 | 1.52 | +6.62% | -40.61% | -1.39% |
| 1122 | 海華 3694 | 39.70 | 7.26 | -10.41% | -20.22% | -1.43% |
| 1123 | 上福 6128 | 17.80 | 4.75 | +1.08% | +2.29% | -1.44% |
| 1124 | 良得電 2462 | 17.05 | 3.06 | -0.21% | -12.10% | -1.49% |
| 1125 | 旭隼 6409 | 816.00 | 16.11 | +13.13% | -13.97% | -1.57% |
| 1126 | 彩晶 6116 | 12.75 | 7.49 | -15.59% | -0.98% | -1.62% |
| 1127 | 劍麟 2228 | 64.90 | 4.11 | -0.56% | -4.78% | -1.65% |
| 1128 | 味全 1201 | 11.80 | 18.82 | +4.43% | -0.65% | -1.65% |
| 1129 | 弘裕 1474 | 9.94 | 2.66 | +13.21% | -0.73% | -1.66% |
| 1130 | 中聯資源 9930 | 58.80 | 12.17 | +6.87% | +3.51% | -1.68% |
| 1131 | GIS-KY 6456 | 101.50 | 133.07 | +167.49% | +115.89% | -1.81% |
| 1132 | 山富 2743 | 43.70 | 6.12 | -17.47% | +20.76% | -1.84% |
| 1133 | 欣泰 8917 | 51.80 | 2.45 | +4.72% | +8.60% | -1.89% |
| 1134 | 台聚 1304 | 11.40 | 42.4 | +29.88% | +12.94% | -1.93% |
| 1135 | 青鋼 8930 | 29.50 | 1.23 | +14.15% | +3.21% | -1.95% |
| 1136 | 友達 2409 | 30.40 | 207.79 | -0.65% | -11.22% | -1.97% |
| 1137 | 松瑞藥 4167 | 19.15 | 1.36 | +21.29% | +30.84% | -1.98% |
| 1138 | 華孚 6235 | 30.65 | 4.96 | -16.67% | -6.40% | -1.99% |
| 1139 | 宏達電 2498 | 36.10 | 2.33 | +21.86% | -31.37% | -2.06% |
| 1140 | 信錦 1582 | 61.00 | 6.81 | -2.93% | -5.28% | -2.07% |
Sắp xếp theo dữ liệu doanh thu và tài chính công khai: doanh thu tháng gần nhất đã công bố đầy đủ, hoặc EPS quý gần nhất so với cùng quý năm trước. Đây là dữ liệu, không phải khuyến nghị.