Xếp hạng tăng trưởng
1394 cổ phiếuTháng doanh thu2026-10
doanh thu tối thiểu 100 triệu NT$
| Hạng | Cổ phiếu | Đóng cửa | Doanh thu (100 triệu NT$) | So với cùng kỳ | So với tháng trước | Lũy kế so với cùng kỳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1141 | 新普 6121 | 312.00 | 56.06 | -28.82% | -7.30% | -2.08% |
| 1142 | 中鴻 2014 | 14.80 | 20.8 | +59.25% | +37.40% | -2.13% |
| 1143 | 光罩 2338 | 38.60 | 4.52 | +4.36% | -7.43% | -2.13% |
| 1144 | 華經 2468 | 74.20 | 2.1 | +20.00% | -31.70% | -2.13% |
| 1145 | 震旦行 2373 | 51.10 | 8.31 | -8.74% | -6.55% | -2.15% |
| 1146 | 台南-KY 5906 | 39.35 | 1.48 | -11.06% | +44.40% | -2.17% |
| 1147 | 信實 6721 | 45.50 | 2.76 | -9.65% | +4.89% | -2.21% |
| 1148 | 潤泰材 8463 | 21.45 | 6.63 | +11.88% | +11.35% | -2.23% |
| 1149 | 廣華-KY 1338 | 13.70 | 3.83 | -10.77% | -6.70% | -2.26% |
| 1150 | 聰泰 5474 | 129.00 | 1.31 | +23.41% | +3.18% | -2.28% |
| 1151 | 中化控股 3716 | 32.15 | 7.46 | +5.25% | +10.59% | -2.36% |
| 1152 | 潤德 6881 | 217.50 | 2.51 | +17.40% | +18.89% | -2.37% |
| 1153 | 凌巨 8105 | 12.50 | 6.51 | -6.93% | -7.31% | -2.37% |
| 1154 | 豐泰 9910 | 66.50 | 72.04 | +4.42% | +11.85% | -2.39% |
| 1155 | 鴻準 2354 | 52.40 | 120.37 | -19.31% | -16.50% | -2.43% |
| 1156 | 華城 1519 | 505.00 | 18.89 | -15.38% | -6.89% | -2.49% |
| 1157 | 生泰 1777 | 76.10 | 1.01 | -24.53% | -24.00% | -2.56% |
| 1158 | 惠光 6508 | 27.65 | 1.14 | +42.07% | +42.83% | -2.59% |
| 1159 | 大同 2371 | 26.85 | 33.92 | -8.06% | -8.00% | -2.67% |
| 1160 | 民盛 7811 | 72.20 | 2.66 | -2.12% | +2.32% | -2.72% |
Sắp xếp theo dữ liệu doanh thu và tài chính công khai: doanh thu tháng gần nhất đã công bố đầy đủ, hoặc EPS quý gần nhất so với cùng quý năm trước. Đây là dữ liệu, không phải khuyến nghị.