Xếp hạng tăng trưởng
1394 cổ phiếuTháng doanh thu2026-10
doanh thu tối thiểu 100 triệu NT$
| Hạng | Cổ phiếu | Đóng cửa | Doanh thu (100 triệu NT$) | So với cùng kỳ | So với tháng trước | Lũy kế so với cùng kỳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1161 | 新麥 1580 | 96.00 | 4.21 | +2.51% | -5.83% | -2.73% |
| 1162 | 福興 9924 | 38.20 | 6.3 | +16.75% | -8.26% | -2.75% |
| 1163 | 鳳凰 5706 | 41.60 | 3.46 | -6.81% | +14.23% | -2.79% |
| 1164 | 雲豹能源 6869 | 60.40 | 6.77 | +24.98% | +16.37% | -2.80% |
| 1165 | 宏碁遊戲-創 6908 | 21.80 | 5.48 | -2.95% | +10.35% | -2.91% |
| 1166 | 光群雷 2461 | 16.10 | 3.21 | -22.54% | +2.18% | -2.92% |
| 1167 | 力麒 5512 | 6.94 | 4.97 | -8.25% | -22.88% | -2.93% |
| 1168 | 宏洲 1413 | 9.11 | 1.9 | +27.36% | -6.23% | -2.98% |
| 1169 | 上奇 6123 | 40.65 | 4.44 | +17.06% | -18.87% | -2.98% |
| 1170 | 元山 6275 | 38.70 | 2.91 | -21.02% | -5.07% | -3.01% |
| 1171 | 環球晶 6488 | 630.00 | 47.64 | +11.19% | -7.11% | -3.07% |
| 1172 | 達運 6120 | 11.35 | 13.12 | +16.22% | -1.73% | -3.09% |
| 1173 | 明安 8938 | 46.30 | 13.21 | -3.06% | +38.17% | -3.11% |
| 1174 | 華紙 1905 | 11.35 | 14.79 | -2.90% | -2.74% | -3.19% |
| 1175 | 來思達 8066 | 14.15 | 4.03 | +6.12% | +1.37% | -3.20% |
| 1176 | 尼克森 3317 | 50.10 | 1.55 | -30.27% | -11.91% | -3.21% |
| 1177 | 台數科 6464 | 76.30 | 3.65 | -4.19% | +6.18% | -3.25% |
| 1178 | 創為精密 6899 | 48.50 | 1.31 | +29.58% | +59.89% | -3.25% |
| 1179 | 南光 1752 | 30.10 | 2 | +6.64% | +23.54% | -3.34% |
| 1180 | 享溫馨 7760 | 33.00 | 1.05 | +6.12% | +10.00% | -3.34% |
Sắp xếp theo dữ liệu doanh thu và tài chính công khai: doanh thu tháng gần nhất đã công bố đầy đủ, hoặc EPS quý gần nhất so với cùng quý năm trước. Đây là dữ liệu, không phải khuyến nghị.