Xếp hạng tăng trưởng
1394 cổ phiếuTháng doanh thu2026-10
doanh thu tối thiểu 100 triệu NT$
| Hạng | Cổ phiếu | Đóng cửa | Doanh thu (100 triệu NT$) | So với cùng kỳ | So với tháng trước | Lũy kế so với cùng kỳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1221 | 豐興 2015 | 63.30 | 24.07 | +13.67% | +14.44% | -5.26% |
| 1222 | 亞泥 1102 | 35.75 | 54.31 | -6.90% | -19.18% | -5.32% |
| 1223 | 華懋 5292 | 216.00 | 2.07 | -18.27% | -15.77% | -5.35% |
| 1224 | 龍巖 5530 | 45.60 | 3.48 | +4.15% | +38.10% | -5.40% |
| 1225 | IKKA-KY 2250 | 46.55 | 2.89 | +0.96% | +7.15% | -5.41% |
| 1226 | 大江 8436 | 92.30 | 5.08 | -19.39% | -2.37% | -5.42% |
| 1227 | 微星 2377 | 138.00 | 194.61 | -5.64% | -2.26% | -5.51% |
| 1228 | 業強 6124 | 25.00 | 1 | -18.68% | +4.99% | -5.52% |
| 1229 | 富強鑫 6603 | 22.85 | 4.29 | -2.82% | +39.11% | -5.53% |
| 1230 | 華廣 4737 | 56.10 | 1.54 | +12.18% | -14.40% | -5.64% |
| 1231 | 盛餘 2029 | 21.45 | 11.58 | +15.22% | +16.56% | -5.66% |
| 1232 | 龍邦 2514 | 10.35 | 15.14 | -13.14% | -6.33% | -5.73% |
| 1233 | 全漢 3015 | 44.00 | 10.16 | +3.90% | -0.01% | -5.75% |
| 1234 | 永信 3705 | 58.80 | 7.49 | +4.43% | +13.68% | -5.80% |
| 1235 | 正文 4906 | 34.90 | 16.16 | +49.64% | -1.67% | -5.82% |
| 1236 | 鴻名 3021 | 21.05 | 2.3 | -11.75% | -16.51% | -5.86% |
| 1237 | 耿鼎 1524 | 24.70 | 2.13 | -5.11% | -0.20% | -5.88% |
| 1238 | 點序 6485 | 61.60 | 1.2 | -11.75% | -5.48% | -5.89% |
| 1239 | 同致 3552 | 31.50 | 6.96 | -9.12% | +15.59% | -5.94% |
| 1240 | 紅木-KY 8426 | 20.95 | 2.34 | -1.52% | +13.50% | -6.13% |
Sắp xếp theo dữ liệu doanh thu và tài chính công khai: doanh thu tháng gần nhất đã công bố đầy đủ, hoặc EPS quý gần nhất so với cùng quý năm trước. Đây là dữ liệu, không phải khuyến nghị.