Xếp hạng tăng trưởng
1402 cổ phiếuTháng doanh thu2026-10
doanh thu tối thiểu 100 triệu NT$
| Hạng | Cổ phiếu | Đóng cửa | Doanh thu (100 triệu NT$) | So với cùng kỳ | So với tháng trước | Lũy kế so với cùng kỳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1321 | 三能-KY 6671 | 22.70 | 1.34 | -8.52% | -15.70% | -12.78% |
| 1322 | 英利-KY 2239 | 17.30 | 13.82 | -0.75% | +7.59% | -12.84% |
| 1323 | 義隆 2458 | 116.00 | 4.61 | -53.73% | -23.35% | -12.92% |
| 1324 | 光聯 5315 | 17.15 | 1.2 | -32.12% | -7.96% | -12.92% |
| 1325 | 台達化 1309 | 11.40 | 12.91 | +21.91% | +2.01% | -12.94% |
| 1326 | 敦泰 3545 | 42.15 | 8.41 | -12.20% | -6.59% | -13.01% |
| 1327 | 先進光 3362 | 113.50 | 1.96 | -48.72% | -12.22% | -13.05% |
| 1328 | 台船 2208 | 16.25 | 15.97 | +47.74% | -7.79% | -13.20% |
| 1329 | 大田 8924 | 38.90 | 3.29 | -30.62% | +0.80% | -13.23% |
| 1330 | 精元 2387 | 28.90 | 11.3 | -16.61% | -25.72% | -13.43% |
| 1331 | 材料*-KY 4763 | 39.75 | 10.52 | +33.07% | +2.69% | -13.53% |
| 1332 | 三商電 2427 | 21.80 | 4.05 | -69.36% | +69.13% | -13.93% |
| 1333 | 洋華 3622 | 41.30 | 1.29 | -30.36% | +17.18% | -14.10% |
| 1334 | 由田 3455 | 169.00 | 1.51 | -17.96% | -28.50% | -14.54% |
| 1335 | 沛波 6248 | 16.10 | 5.58 | -8.08% | -6.97% | -14.60% |
| 1336 | 晉泰 6221 | 45.40 | 5.39 | +54.31% | -12.52% | -14.66% |
| 1337 | 祥碩 5269 | 1,090.00 | 5.7 | -52.08% | -42.66% | -14.73% |
| 1338 | 海光 2038 | 10.00 | 6.93 | +20.56% | +29.85% | -14.74% |
| 1339 | 華祺 5015 | 21.00 | 1.2 | +6.20% | +4.29% | -14.76% |
| 1340 | 泓德能源 6873 | 44.70 | 4.48 | -52.16% | -57.82% | -14.88% |
Sắp xếp theo dữ liệu doanh thu và tài chính công khai: doanh thu tháng gần nhất đã công bố đầy đủ, hoặc EPS quý gần nhất so với cùng quý năm trước. Đây là dữ liệu, không phải khuyến nghị.