Xếp hạng tăng trưởng
1402 cổ phiếuTháng doanh thu2026-10
doanh thu tối thiểu 100 triệu NT$
| Hạng | Cổ phiếu | Đóng cửa | Doanh thu (100 triệu NT$) | So với cùng kỳ | So với tháng trước | Lũy kế so với cùng kỳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1341 | 精華 1565 | 84.00 | 2.81 | -11.46% | -7.01% | -14.96% |
| 1342 | 燁興 2007 | 6.29 | 4.1 | +45.04% | -9.39% | -15.04% |
| 1343 | 昇佳電子 6732 | 111.50 | 2.61 | -29.76% | -17.07% | -15.31% |
| 1344 | 美利達 9914 | 61.70 | 13.38 | -20.14% | -20.84% | -15.69% |
| 1345 | 泰山 1218 | 12.70 | 5.63 | -28.84% | +13.27% | -15.72% |
| 1346 | 虎山 7736 | 67.40 | 1.47 | +10.08% | +40.73% | -15.78% |
| 1347 | 為升 2231 | 77.80 | 2.27 | -27.88% | -18.08% | -15.84% |
| 1348 | 皇將 4744 | 26.90 | 1.45 | +100.81% | +34.77% | -16.48% |
| 1349 | 聚隆 1466 | 14.00 | 1.15 | -42.60% | -32.86% | -16.56% |
| 1350 | 港建* 3093 | 37.95 | 1.61 | +94.45% | +92.82% | -16.79% |
| 1351 | 幸福 1108 | 10.25 | 3.11 | -4.48% | +3.13% | -16.90% |
| 1352 | 茂林-KY 4935 | 28.10 | 3.93 | +18.99% | -27.83% | -16.95% |
| 1353 | 驊宏資 6148 | 63.90 | 1.22 | +145.10% | +107.59% | -17.15% |
| 1354 | 友輝 4933 | 41.40 | 1.64 | -24.43% | +6.40% | -17.18% |
| 1355 | 訊舟 3047 | 12.90 | 2.74 | +25.01% | +4.08% | -17.59% |
| 1356 | 臺龍 6246 | 12.00 | 1.16 | -22.09% | +0.64% | -17.64% |
| 1357 | 兆利 3548 | 54.90 | 6.06 | -7.39% | -2.06% | -17.74% |
| 1358 | 汎德永業 2247 | 210.00 | 38.32 | -13.19% | -0.69% | -18.05% |
| 1359 | 冠軍 1806 | 7.22 | 2.24 | -19.11% | -6.34% | -18.30% |
| 1360 | 宅配通 2642 | 17.95 | 2.36 | -18.43% | -6.30% | -18.55% |
Sắp xếp theo dữ liệu doanh thu và tài chính công khai: doanh thu tháng gần nhất đã công bố đầy đủ, hoặc EPS quý gần nhất so với cùng quý năm trước. Đây là dữ liệu, không phải khuyến nghị.