Xếp hạng tăng trưởng
1394 cổ phiếuTháng doanh thu2026-10
doanh thu tối thiểu 100 triệu NT$
| Hạng | Cổ phiếu | Đóng cửa | Doanh thu (100 triệu NT$) | So với cùng kỳ | So với tháng trước | Lũy kế so với cùng kỳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | 竑騰 7751 | 1,140.00 | 3.01 | +64.86% | +9.10% | +61.29% |
| 142 | 安馳 3528 | 67.60 | 8.94 | -4.38% | -32.20% | +61.12% |
| 143 | 天能綠電 7842 | 95.00 | 3.43 | +52.87% | -10.28% | +61.05% |
| 144 | 茂綸 6227 | 104.50 | 31.68 | +107.21% | +34.49% | +60.84% |
| 145 | 光洋科 1785 | 93.20 | 51.12 | +52.80% | +0.68% | +60.82% |
| 146 | 聚恆-創 4582 | 19.30 | 1.74 | +46.19% | +107.05% | +60.25% |
| 147 | 鼎炫-KY 8499 | 198.50 | 3.36 | -6.03% | -15.88% | +59.85% |
| 148 | 大銀微系統 4576 | 201.50 | 4.1 | +68.75% | -3.96% | +59.29% |
| 149 | 有成精密 4949 | 64.50 | 3.73 | +68.41% | -5.11% | +59.04% |
| 150 | 宇峻 3546 | 71.80 | 2.02 | +83.46% | -5.43% | +58.93% |
| 151 | 定穎投控 3715 | 141.50 | 37.87 | +121.47% | +17.37% | +58.89% |
| 152 | 昇貿 3305 | 115.00 | 13.5 | +53.13% | -5.50% | +58.86% |
| 153 | 美時 1795 | 141.50 | 21.35 | -22.46% | -22.84% | +58.54% |
| 154 | 遠雄 5522 | 57.90 | 53.73 | -18.14% | +7.56% | +58.46% |
| 155 | 富喬 1815 | 142.00 | 10.49 | +85.62% | +11.75% | +58.42% |
| 156 | 晟鈦 3229 | 40.00 | 1.26 | +34.69% | -11.01% | +58.20% |
| 157 | 和桐 1714 | 15.25 | 31.67 | +42.39% | -9.65% | +58.05% |
| 158 | 帆宣 6196 | 397.00 | 73.34 | +77.14% | +2.22% | +57.69% |
| 159 | 泰金-KY 6629 | 102.00 | 2.01 | -4.25% | +37.87% | +57.34% |
| 160 | 永擎 7711 | 535.00 | 29.71 | +57.34% | -34.23% | +57.22% |
Sắp xếp theo dữ liệu doanh thu và tài chính công khai: doanh thu tháng gần nhất đã công bố đầy đủ, hoặc EPS quý gần nhất so với cùng quý năm trước. Đây là dữ liệu, không phải khuyến nghị.