現金殖利率排行
共 1441 檔日期2026-11-12
| 排名 | 個股 | 收盤 | 現金股利 | 股利年度 | 殖利率 ↓ | 本益比 | 淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1411 | 8374 羅昇 | 60.90 | 0.20 | 2025 | 0.33% | 468.5 | 3.11 |
| 1412 | 7828 創新服務 | 1,430.00 | 4.53 | 2025 | 0.32% | 112.3 | 10.83 |
| 1413 | 8996 高力 | 1,425.00 | 4.56 | 2025 | 0.32% | 96.0 | 25.88 |
| 1414 | 2464 盟立 | 154.50 | 0.47 | 2025 | 0.31% | 50.7 | 4.44 |
| 1415 | 6643 M31 | 380.00 | 1.19 | 2025 | 0.31% | 260.3 | 7.77 |
| 1416 | 2486 一詮 | 165.50 | 0.50 | 2025 | 0.30% | 102.2 | 6.10 |
| 1417 | 4768 晶呈科技 | 287.00 | 0.85 | 2025 | 0.30% | — | 9.59 |
| 1418 | 3450 聯鈞 | 353.50 | 1.00 | 2025 | 0.28% | 71.7 | 9.22 |
| 1419 | 1303 南亞 | 293.00 | 0.80 | 2025 | 0.27% | 27.4 | 4.36 |
| 1420 | 4169 泰宗 | 121.00 | 0.32 | 2025 | 0.26% | — | 4.11 |
| 1421 | 3037 欣興 | 792.00 | 1.98 | 2025 | 0.25% | 41.0 | 7.32 |
| 1422 | 3443 創意 | 7,860.00 | 20.00 | 2025 | 0.25% | 158.8 | 66.96 |
| 1423 | 3189 景碩 | 667.00 | 1.52 | 2025 | 0.23% | 71.9 | 7.49 |
| 1424 | 1583 程泰 | 46.15 | 0.10 | 2025 | 0.22% | 10.5 | 0.89 |
| 1425 | 6830 汎銓 | 456.00 | 1.00 | 2025 | 0.22% | 1,824.0 | 7.31 |
| 1426 | 4971 IET-KY | 400.00 | 0.85 | 2025 | 0.21% | 86.4 | 4.43 |
| 1427 | 5314 世紀* | 22.85 | 0.05 | 2025 | 0.21% | 4.9 | 3.69 |
| 1428 | 8046 南電 | 972.00 | 2.00 | 2025 | 0.21% | 77.8 | 11.88 |
| 1429 | 1727 中華化 | 80.50 | 0.15 | 2025 | 0.19% | 80.5 | 4.68 |
| 1430 | 6426 統新 | 281.00 | 0.50 | 2025 | 0.18% | 52.8 | 10.04 |
| 1431 | 3081 聯亞 | 2,100.00 | 3.00 | 2025 | 0.14% | 133.9 | 36.26 |
| 1432 | 2426 鼎元 | 78.50 | 0.10 | 2025 | 0.13% | 124.6 | 5.95 |
| 1433 | 6785 昱展新藥 | 80.90 | 0.10 | 2025 | 0.12% | — | 2.28 |
| 1434 | 7584 樂意 | 34.00 | 0.04 | 2025 | 0.12% | — | 1.25 |
| 1435 | 6446 藥華藥 | 1,365.00 | 1.49 | 2025 | 0.11% | 62.3 | 13.82 |
| 1436 | 2388 威盛 | 55.20 | 0.05 | 2025 | 0.09% | 31.0 | 1.39 |
| 1437 | 7777 能率亞洲 | 28.70 | 0.03 | 2025 | 0.09% | 62.4 | 2.18 |
| 1438 | 6451 訊芯-KY | 276.00 | 0.22 | 2025 | 0.08% | 1,380.0 | 3.37 |
| 1439 | 6542 隆中 | 32.50 | 0.02 | 2025 | 0.06% | 54.2 | 1.91 |
| 1440 | 7610 聯友金屬-創 | 1,210.00 | 0.50 | 2025 | 0.04% | 34.7 | 18.86 |
現金殖利率=近 12 個月已除息的現金股利 ÷ 最新收盤價,不含股票股利(所以和交易所本益比殖利率頁的數字可能不同)。殖利率隨股價變動,過去的股利不代表未來,僅供查詢,非投資建議。