Taiwan stocks: Institutions net sell
On 2026-11-13 the top three of the Institutions net sell are 復華富時不動產, 主動中信台灣收益, 大成鋼. Foreign investors, trusts and dealers combined selling minus buying, in lots; 895 stocks in total, with the top 30 below. Data from TWSE and TPEx, updated after each trading day's close. Statistics only; not investment advice.
Institutions net sell
| Rank | Stock | Close | Chg % | Volume (lots) | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 復華富時不動產 00712 | 6.83 | -2.98% | 106,325 | -78,938 |
| 2 | 主動中信台灣收益 00406A | 7.75 | +1.84% | 660,554 | -70,047 |
| 3 | 大成鋼 2027 | 44.50 | -9.28% | 69,673 | -46,164 |
| 4 | 中鋼 2002 | 18.40 | -1.08% | 56,913 | -34,392 |
| 5 | 國泰永續高股息 00878 | 33.60 | +1.82% | 66,602 | -34,137 |
| 6 | 群益ESG投等債20+ 00937B | 14.26 | -1.25% | 61,846 | -25,459 |
| 7 | 友達 2409 | 30.40 | +4.11% | 358,071 | -15,540 |
| 8 | 元大高股息 0056 | 53.00 | +1.24% | 38,949 | -14,181 |
| 9 | 仁寶 2324 | 30.10 | +0.33% | 33,029 | -11,571 |
| 10 | 中信台日韓PCB 009828 | 7.88 | +0.77% | 45,987 | -10,916 |
| 11 | 富邦恒生國企正2 00665L | 8.50 | -2.63% | 12,885 | -9,725 |
| 12 | 中信中國50正2 00753L | 7.74 | -4.09% | 20,410 | -9,322 |
| 13 | 復華台灣科技優息 00929 | 25.53 | +1.27% | 37,325 | -8,700 |
| 14 | 英業達 2356 | 46.05 | -1.18% | 26,527 | -8,361 |
| 15 | 主動聯博全球非投 00984D | 9.76 | -0.31% | 11,595 | -8,021 |
| 16 | 台新日本半導體 00951 | 14.02 | +1.37% | 12,534 | -7,896 |
| 17 | 華新 1605 | 33.25 | +0.15% | 15,497 | -7,147 |
| 18 | 元晶 6443 | 26.55 | -5.18% | 30,091 | -6,733 |
| 19 | 台玻 1802 | 85.10 | +4.16% | 443,100 | -6,602 |
| 20 | 第一金優選非投債 00981B | 9.09 | -0.22% | 11,838 | -6,517 |
| 21 | 中信關鍵半導體 00891 | 32.56 | +1.85% | 43,729 | -6,461 |
| 22 | 富邦台灣半導體 00892 | 37.05 | +2.86% | 17,339 | -6,359 |
| 23 | 國泰臺灣加權反1 00664R | 1.66 | -2.35% | 51,259 | -6,183 |
| 24 | 群益臺灣加權反1 00686R | 1.03 | -0.96% | 20,150 | -6,024 |
| 25 | 主動群益台灣強棒 00982A | 19.46 | +3.18% | 57,205 | -5,792 |
| 26 | 正隆 1904 | 21.40 | -9.13% | 12,684 | -5,577 |
| 27 | 凱基台灣TOP50 009816 | 15.22 | +1.26% | 305,993 | -5,271 |
| 28 | 群益優選非投等債 00953B | 9.69 | -0.10% | 15,134 | -5,250 |
| 29 | 國泰20年美債 00687B | 27.11 | -1.95% | 13,852 | -5,240 |
| 30 | 主動統一前沿科技 00411A | 9.34 | +2.08% | 8,497 | -5,053 |
FAQ
How is the Institutions net sell ranked?
Foreign investors, trusts and dealers combined selling minus buying, in lots. It is updated each trading day after the close and the official data arrive; this page shows the top 30 for the latest trading day (2026-11-13).
Does a high rank mean a stock deserves attention?
No. A ranking only describes that day's statistics; it does not predict anything and is not a buy or sell recommendation.
Where does the data come from?
End-of-day data published by TWSE and TPEx. This site only organises it; the official announcements prevail.