Taiwan stocks: Foreign net buy
On 2026-11-13 the top three of the Foreign net buy are 主動統一升級50, 聯電, 敬鵬. Foreign investors’ buying minus selling that day, in lots, highest first; 1,243 stocks in total, with the top 30 below. Data from TWSE and TPEx, updated after each trading day's close. Statistics only; not investment advice.
Foreign net buy
| Rank | Stock | Close | Chg % | Volume (lots) | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 主動統一升級50 00403A | 9.02 | +3.09% | 223,502 | +59,165 |
| 2 | 聯電 2303 | 101.50 | +0.50% | 103,527 | +42,066 |
| 3 | 敬鵬 2355 | 65.90 | +8.57% | 103,993 | +34,739 |
| 4 | 主動統一台股增長 00981A | 24.70 | +2.83% | 303,846 | +28,932 |
| 5 | 台新新光金 2887 | 40.70 | +2.39% | 58,161 | +28,427 |
| 6 | 主動復華未來50 00991A | 14.42 | +2.78% | 86,513 | +24,781 |
| 7 | 元大金 2885 | 72.70 | +1.11% | 31,585 | +18,007 |
| 8 | 凱基金 2883 | 36.30 | +2.69% | 35,533 | +17,357 |
| 9 | 主動群益台灣強棒 00982A | 19.46 | +3.18% | 57,205 | +16,885 |
| 10 | 玉山金 2884 | 48.30 | +2.33% | 32,787 | +16,416 |
| 11 | 元大台灣50 0050 | 102.50 | +1.54% | 128,607 | +14,476 |
| 12 | 長榮航 2618 | 47.75 | +1.81% | 29,630 | +12,724 |
| 13 | 華航 2610 | 23.20 | +1.75% | 40,124 | +11,579 |
| 14 | 主動凱基台灣 00407A | 8.36 | +2.83% | 46,831 | +11,158 |
| 15 | 台化 1326 | 75.00 | +5.34% | 29,738 | +10,756 |
| 16 | 群創 3481 | 39.95 | +2.83% | 114,994 | +10,018 |
| 17 | 兆豐金 2886 | 55.40 | +1.84% | 22,949 | +9,483 |
| 18 | 主動富邦台灣龍耀 00405A | 7.40 | +2.07% | 59,391 | +9,451 |
| 19 | 國泰台灣科技龍頭 00881 | 44.80 | +1.75% | 32,947 | +9,433 |
| 20 | 富喬 1815 | 142.00 | +3.65% | 130,263 | +9,171 |
| 21 | 主動國泰動能高息 00400A | 12.86 | +2.31% | 45,555 | +8,621 |
| 22 | 競國 6108 | 41.00 | +4.33% | 25,216 | +8,075 |
| 23 | 主動元大AI新經濟 00990A | 13.35 | +1.44% | 20,781 | +7,962 |
| 24 | 事欣科 4916 | 112.50 | +9.76% | 23,213 | +7,813 |
| 25 | 台新臺灣IC設計 00947 | 31.30 | +3.44% | 29,808 | +7,549 |
| 26 | 鴻海 2317 | 241.00 | +0.42% | 40,859 | +7,463 |
| 27 | 第一金 2892 | 43.45 | +1.76% | 20,573 | +7,145 |
| 28 | 群益半導體收益 00927 | 31.68 | +2.62% | 32,029 | +6,957 |
| 29 | 大眾控 3701 | 68.50 | -1.44% | 38,614 | +6,831 |
| 30 | 中信金 2891 | 78.70 | +4.38% | 64,376 | +6,713 |
FAQ
How is the Foreign net buy ranked?
Foreign investors’ buying minus selling that day, in lots, highest first. It is updated each trading day after the close and the official data arrive; this page shows the top 30 for the latest trading day (2026-11-13).
Does a high rank mean a stock deserves attention?
No. A ranking only describes that day's statistics; it does not predict anything and is not a buy or sell recommendation.
Where does the data come from?
End-of-day data published by TWSE and TPEx. This site only organises it; the official announcements prevail.