富邦恒生國企 00700
Tercatat17.56▼-0.18 (-1.01%)Setelah penutupan
- Penutupan sebelumnya
- 17.74
- Volume (lembar)
- 57,685
- Waktu data
- 2026-11-11 13:30:00
- Buka
- 17.62
- Tertinggi
- 17.65
- Terendah
- 17.55
- Penutupan sebelumnya
- 17.74
- Volume (ribu lembar)
- 58
- Nilai transaksi
- 0.01 億
- PER
- —
- Imbal hasil dividen tunai
- —
Indikator teknikal adalah hasil rumus dan bukan sinyal untuk membeli atau menjual. Halaman ini menyusun data publik untuk edukasi dan referensi pribadi, bukan nasihat investasi. Grafik oleh TradingView Lightweight Charts.
| Periode | Perubahan | Tertinggi | Terendah | Rata-rata volume (ribu lembar) |
|---|---|---|---|---|
| 5H | +2.45% | 17.99 | 17.30 | 317 |
| 20H | +4.15% | 17.99 | 16.25 | 240 |
| 60H | +0.52% | 17.99 | 16.25 | 183 |
| 120H | +1.39% | 18.30 | 14.96 | 311 |
| 240H | -7.92% | 19.30 | 14.96 | 423 |
| Tanggal | Penutupan | Perubahan | Vol (ribu lembar) |
|---|---|---|---|
| 11-11 | 17.56 | -1.01% | 58 |
| 11-10 | 17.74 | -0.22% | 204 |
| 11-09 | 17.78 | 0.00% | 400 |
| 11-06 | 17.78 | -0.67% | 421 |
| 11-05 | 17.90 | +4.43% | 504 |
| 11-04 | 17.14 | +1.60% | 398 |
| 11-03 | 16.87 | +0.18% | 77 |
| 11-02 | 16.84 | +0.72% | 650 |
| 10-30 | 16.72 | +1.27% | 221 |
| 10-29 | 16.51 | +0.49% | 185 |
Tidak ada data.