富邦全球投等債 00740B
OTC37.47▼-0.46 (-1.21%)Setelah penutupan
- Penutupan sebelumnya
- 37.93
- Volume (lembar)
- 1,865,000
- Waktu data
- 2026-11-11 13:30:00
- Buka
- 37.64
- Tertinggi
- 37.64
- Terendah
- 37.47
- Penutupan sebelumnya
- 37.93
- Volume (ribu lembar)
- 1,865
- Nilai transaksi
- 0.70 億
- PER
- —
- Imbal hasil dividen tunai
- —
Indikator teknikal adalah hasil rumus dan bukan sinyal untuk membeli atau menjual. Halaman ini menyusun data publik untuk edukasi dan referensi pribadi, bukan nasihat investasi. Grafik oleh TradingView Lightweight Charts.
| Periode | Perubahan | Tertinggi | Terendah | Rata-rata volume (ribu lembar) |
|---|---|---|---|---|
| 5H | +0.24% | 38.16 | 37.47 | 3,585 |
| 20H | +4.05% | 38.16 | 36.13 | 2,541 |
| 60H | -1.19% | 38.16 | 35.45 | 2,016 |
| 120H | -2.01% | 39.45 | 35.45 | 2,165 |
| 240H | -4.34% | 39.84 | 35.45 | 3,064 |
| Tanggal | Penutupan | Perubahan | Vol (ribu lembar) |
|---|---|---|---|
| 11-11 | 37.47 | -1.21% | 1,865 |
| 11-10 | 37.93 | +0.40% | 2,437 |
| 11-09 | 37.78 | -0.29% | 4,532 |
| 11-06 | 37.89 | -0.66% | 2,758 |
| 11-05 | 38.14 | +2.03% | 6,334 |
| 11-04 | 37.38 | +0.35% | 4,979 |
| 11-03 | 37.25 | -0.03% | 1,999 |
| 11-02 | 37.26 | -0.48% | 2,708 |
| 10-30 | 37.44 | +0.21% | 744 |
| 10-29 | 37.36 | +0.54% | 890 |
Tidak ada data.