野村臺灣新科技50 00935
Tercatat51.35▲+1.9 (+3.84%)Setelah penutupan
- Penutupan sebelumnya
- 49.45
- Volume (lembar)
- 8,389,112
- Waktu data
- 2026-11-11 13:30:00
- Buka
- 50.35
- Tertinggi
- 51.35
- Terendah
- 49.38
- Penutupan sebelumnya
- 49.45
- Volume (ribu lembar)
- 8,389
- Nilai transaksi
- 4.23 億
- PER
- —
- Imbal hasil dividen tunai
- —
Indikator teknikal adalah hasil rumus dan bukan sinyal untuk membeli atau menjual. Halaman ini menyusun data publik untuk edukasi dan referensi pribadi, bukan nasihat investasi. Grafik oleh TradingView Lightweight Charts.
| Periode | Perubahan | Tertinggi | Terendah | Rata-rata volume (ribu lembar) |
|---|---|---|---|---|
| 5H | +3.15% | 51.35 | 42.33 | 21,182 |
| 20H | -17.18% | 60.85 | 42.33 | 16,343 |
| 60H | -10.38% | 63.75 | 42.33 | 12,559 |
| 120H | -3.57% | 65.20 | 42.33 | 15,490 |
| 240H | +80.68% | 65.20 | 26.83 | 12,196 |
| Tanggal | Penutupan | Perubahan | Vol (ribu lembar) |
|---|---|---|---|
| 11-11 | 51.35 | +3.84% | 8,389 |
| 11-10 | 49.45 | +3.89% | 20,434 |
| 11-09 | 47.60 | +7.13% | 22,720 |
| 11-06 | 44.43 | -5.53% | 30,246 |
| 11-05 | 47.03 | -5.52% | 24,123 |
| 11-04 | 49.78 | -0.64% | 26,407 |
| 11-03 | 50.10 | -5.74% | 20,451 |
| 11-02 | 53.15 | -0.28% | 13,673 |
| 10-30 | 53.30 | -3.44% | 15,224 |
| 10-29 | 55.20 | -2.47% | 8,969 |
Tidak ada data.