FT臺灣永續高息 00961
Tercatat12.82▲+0.09 (+0.71%)Setelah penutupan
- Penutupan sebelumnya
- 12.73
- Volume (lembar)
- 4,422,298
- Waktu data
- 2026-11-11 13:30:00
- Buka
- —
- Tertinggi
- —
- Terendah
- —
- Penutupan sebelumnya
- 12.73
- Volume (ribu lembar)
- —
- Nilai transaksi
- —
- PER
- —
- Imbal hasil dividen tunai
- —
Indikator teknikal adalah hasil rumus dan bukan sinyal untuk membeli atau menjual. Halaman ini menyusun data publik untuk edukasi dan referensi pribadi, bukan nasihat investasi. Grafik oleh TradingView Lightweight Charts.
| Periode | Perubahan | Tertinggi | Terendah | Rata-rata volume (ribu lembar) |
|---|---|---|---|---|
| 5H | -0.93% | 13.13 | 12.00 | 7,679 |
| 20H | -3.90% | 13.70 | 12.00 | 15,000 |
| 60H | -2.73% | 13.75 | 12.00 | 25,784 |
| 120H | +15.29% | 13.75 | 10.90 | 18,928 |
| 240H | +30.15% | 13.75 | 9.20 | 11,407 |
| Tanggal | Penutupan | Perubahan | Vol (ribu lembar) |
|---|---|---|---|
| 11-11 | 12.82 | +0.71% | 4,422 |
| 11-10 | 12.73 | +0.39% | 4,692 |
| 11-09 | 12.68 | +1.04% | 9,591 |
| 11-06 | 12.55 | -2.71% | 10,981 |
| 11-05 | 12.90 | -0.31% | 8,709 |
| 11-04 | 12.94 | -0.99% | 11,384 |
| 11-03 | 13.07 | -1.88% | 14,054 |
| 11-02 | 13.32 | -0.60% | 8,009 |
| 10-30 | 13.40 | -0.89% | 10,462 |
| 10-29 | 13.52 | -0.44% | 7,439 |
Tidak ada data.