富邦旗艦50 009802
Tercatat18.09▲+0.26 (+1.46%)Setelah penutupan
- Penutupan sebelumnya
- 17.83
- Volume (lembar)
- 1,980,116
- Waktu data
- 2026-11-11 13:30:00
- Buka
- 17.87
- Tertinggi
- 18.09
- Terendah
- 17.61
- Penutupan sebelumnya
- 17.83
- Volume (ribu lembar)
- 1,980
- Nilai transaksi
- 0.35 億
- PER
- —
- Imbal hasil dividen tunai
- —
Indikator teknikal adalah hasil rumus dan bukan sinyal untuk membeli atau menjual. Halaman ini menyusun data publik untuk edukasi dan referensi pribadi, bukan nasihat investasi. Grafik oleh TradingView Lightweight Charts.
| Periode | Perubahan | Tertinggi | Terendah | Rata-rata volume (ribu lembar) |
|---|---|---|---|---|
| 5H | +0.50% | 18.12 | 15.93 | 4,561 |
| 20H | -10.84% | 20.26 | 15.93 | 3,249 |
| 60H | -6.22% | 20.85 | 15.93 | 6,712 |
| 120H | +4.69% | 21.14 | 15.85 | 6,829 |
| 240H | +66.42% | 21.14 | 10.21 | 6,154 |
| Tanggal | Penutupan | Perubahan | Vol (ribu lembar) |
|---|---|---|---|
| 11-11 | 18.09 | +1.46% | 1,980 |
| 11-10 | 17.83 | +1.25% | 4,717 |
| 11-09 | 17.61 | +4.95% | 5,024 |
| 11-06 | 16.78 | -4.28% | 6,293 |
| 11-05 | 17.53 | -2.61% | 4,791 |
| 11-04 | 18.00 | -1.42% | 4,215 |
| 11-03 | 18.26 | -3.64% | 2,996 |
| 11-02 | 18.95 | +0.37% | 4,340 |
| 10-30 | 18.88 | -2.78% | 3,098 |
| 10-29 | 19.42 | -1.12% | 954 |
Tidak ada data.