大成 1210
Tercatat · Makanan49.7▲+0.05 (+0.1%)Setelah penutupan
- Penutupan sebelumnya
- 49.65
- Volume (lembar)
- 1,114,115
- Waktu data
- 2026-11-11 13:30:00
- Buka
- 49.65
- Tertinggi
- 49.70
- Terendah
- 49.10
- Penutupan sebelumnya
- 49.65
- Volume (ribu lembar)
- 1,114
- Nilai transaksi
- 0.55 億
- PER
- 12.2
- Imbal hasil dividen tunai
- 6.04%
Indikator teknikal adalah hasil rumus dan bukan sinyal untuk membeli atau menjual. Halaman ini menyusun data publik untuk edukasi dan referensi pribadi, bukan nasihat investasi. Grafik oleh TradingView Lightweight Charts.
| Periode | Perubahan | Tertinggi | Terendah | Rata-rata volume (ribu lembar) |
|---|---|---|---|---|
| 5H | -1.78% | 51.40 | 48.95 | 1,897 |
| 20H | -3.12% | 52.20 | 48.95 | 1,606 |
| 60H | -6.23% | 53.40 | 48.95 | 1,364 |
| 120H | -5.87% | 59.50 | 48.95 | 2,586 |
| 240H | -6.75% | 59.50 | 48.95 | 2,194 |
| Tanggal | Penutupan | Perubahan | Vol (ribu lembar) |
|---|---|---|---|
| 11-11 | 49.70 | +0.10% | 1,114 |
| 11-10 | 49.65 | -0.60% | 1,608 |
| 11-09 | 49.95 | -0.30% | 3,172 |
| 11-06 | 50.10 | -0.79% | 2,260 |
| 11-05 | 50.50 | -0.20% | 1,329 |
| 11-04 | 50.60 | -0.39% | 1,330 |
| 11-03 | 50.80 | -1.17% | 1,301 |
| 11-02 | 51.40 | -0.39% | 1,238 |
| 10-30 | 51.60 | +1.18% | 2,054 |
| 10-29 | 51.00 | +0.20% | 760 |
Tidak ada data.