國喬 1312
Tercatat · Plastik12.55▼-0.1 (-0.79%)Setelah penutupan
- Penutupan sebelumnya
- 12.65
- Volume (lembar)
- 7,949,320
- Waktu data
- 2026-11-11 13:30:00
- Buka
- 12.60
- Tertinggi
- 12.85
- Terendah
- 12.30
- Penutupan sebelumnya
- 12.65
- Volume (ribu lembar)
- 7,949
- Nilai transaksi
- 0.99 億
- PER
- —
- Imbal hasil dividen tunai
- —
Indikator teknikal adalah hasil rumus dan bukan sinyal untuk membeli atau menjual. Halaman ini menyusun data publik untuk edukasi dan referensi pribadi, bukan nasihat investasi. Grafik oleh TradingView Lightweight Charts.
| Periode | Perubahan | Tertinggi | Terendah | Rata-rata volume (ribu lembar) |
|---|---|---|---|---|
| 5H | -7.72% | 13.70 | 11.80 | 11,034 |
| 20H | -21.81% | 19.10 | 11.80 | 39,261 |
| 60H | +6.81% | 19.10 | 11.55 | 31,158 |
| 120H | +19.52% | 19.10 | 9.98 | 24,567 |
| 240H | +17.29% | 19.10 | 9.98 | 18,375 |
| Tanggal | Penutupan | Perubahan | Vol (ribu lembar) |
|---|---|---|---|
| 11-11 | 12.55 | -0.79% | 7,949 |
| 11-10 | 12.65 | -2.32% | 9,446 |
| 11-09 | 12.95 | +3.19% | 7,432 |
| 11-06 | 12.55 | -3.83% | 17,335 |
| 11-05 | 13.05 | -4.04% | 13,006 |
| 11-04 | 13.60 | +1.87% | 12,211 |
| 11-03 | 13.35 | -3.96% | 13,441 |
| 11-02 | 13.90 | +0.36% | 9,692 |
| 10-30 | 13.85 | -3.48% | 12,255 |
| 10-29 | 14.35 | -2.05% | 9,939 |
Tidak ada data.