聯成 1313
Tercatat · Plastik11.750 (0%)Setelah penutupan
- Penutupan sebelumnya
- 11.75
- Volume (lembar)
- 1,309,452
- Waktu data
- 2026-11-11 13:30:00
- Buka
- 11.70
- Tertinggi
- 11.85
- Terendah
- 11.50
- Penutupan sebelumnya
- 11.75
- Volume (ribu lembar)
- 1,309
- Nilai transaksi
- 0.15 億
- PER
- —
- Imbal hasil dividen tunai
- 0.85%
Indikator teknikal adalah hasil rumus dan bukan sinyal untuk membeli atau menjual. Halaman ini menyusun data publik untuk edukasi dan referensi pribadi, bukan nasihat investasi. Grafik oleh TradingView Lightweight Charts.
| Periode | Perubahan | Tertinggi | Terendah | Rata-rata volume (ribu lembar) |
|---|---|---|---|---|
| 5H | +3.52% | 12.30 | 10.85 | 3,374 |
| 20H | -8.20% | 13.60 | 10.85 | 3,834 |
| 60H | +3.07% | 13.60 | 10.85 | 3,320 |
| 120H | +12.44% | 14.50 | 10.20 | 5,399 |
| 240H | +13.53% | 14.85 | 9.27 | 6,592 |
| Tanggal | Penutupan | Perubahan | Vol (ribu lembar) |
|---|---|---|---|
| 11-11 | 11.75 | 0.00% | 1,309 |
| 11-10 | 11.75 | 0.00% | 2,014 |
| 11-09 | 11.75 | +3.07% | 2,224 |
| 11-06 | 11.40 | -2.15% | 5,947 |
| 11-05 | 11.65 | +2.64% | 5,375 |
| 11-04 | 11.35 | 0.00% | 2,974 |
| 11-03 | 11.35 | -2.99% | 3,083 |
| 11-02 | 11.70 | -0.85% | 2,082 |
| 10-30 | 11.80 | -2.88% | 2,619 |
| 10-29 | 12.15 | 0.00% | 2,109 |
| Tanggal | PER | PBV | Imbal hasil | DPS | EPS | BVPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | — | 0.52 | 0.85% | — | — | 22.60 |
| 2026-11-10 | — | 0.52 | 0.85% | — | — | 22.60 |
| 2026-11-09 | — | 0.52 | 0.85% | — | — | 22.60 |
| 2026-11-06 | — | 0.50 | 0.88% | — | — | 22.80 |
| 2026-11-05 | — | 0.51 | 0.86% | — | — | 22.84 |
| 2026-11-04 | — | 0.50 | 0.88% | — | — | 22.70 |
| 2026-11-03 | — | 0.50 | 0.88% | — | — | 22.70 |
| 2026-11-02 | — | 0.52 | 0.85% | — | — | 22.50 |
| 2026-10-30 | — | 0.52 | 0.85% | — | — | 22.69 |
| 2026-10-29 | — | 0.54 | 0.82% | — | — | 22.50 |
| 2026-10-28 | — | 0.54 | 0.82% | — | — | 22.50 |
| 2026-10-27 | — | 0.54 | 0.82% | — | — | 22.50 |
| 2026-10-22 | — | 0.54 | 0.82% | — | — | 22.59 |
| 2026-10-08 | — | 0.57 | 0.78% | — | — | 22.46 |
| 2026-09-30 | — | 0.54 | 0.81% | — | — | 22.78 |
| 2026-08-31 | — | 0.54 | 0.82% | — | — | 22.50 |
| 2026-07-31 | — | 0.48 | 0.97% | — | — | 21.56 |
| 2026-06-30 | — | 0.58 | 0.80% | — | — | 21.47 |
| 2026-05-29 | — | 0.50 | 0.93% | — | — | 21.40 |
| 2026-04-30 | — | 0.50 | 0.90% | — | — | 22.20 |
| 2026-03-31 | — | 0.57 | 0.79% | — | — | 22.11 |
| 2026-02-26 | — | 0.50 | 1.35% | — | — | 22.30 |
| 2026-01-30 | — | 0.50 | 1.35% | — | — | 22.30 |
| 2025-12-31 | — | 0.45 | 1.50% | — | — | 22.22 |
| 2025-11-28 | — | 0.46 | 1.45% | — | — | 22.50 |
| 2025-10-31 | — | 0.55 | 1.48% | — | — | 18.45 |
| 2025-09-30 | — | 0.57 | 1.44% | — | — | 18.33 |
| 2025-08-29 | — | 0.55 | 1.48% | — | — | 18.45 |
| 2025-07-31 | — | 0.50 | 1.44% | — | — | 20.80 |
| 2025-06-30 | — | 0.37 | 1.96% | — | — | 20.68 |
PER, PBV, dan imbal hasil sesuai yang dipublikasikan bursa; titik data lama adalah sampel akhir bulan.