南紡 1440
Tercatat12.6▼-0.05 (-0.4%)Setelah penutupan
- Penutupan sebelumnya
- 12.65
- Volume (lembar)
- 1,995,374
- Waktu data
- 2026-11-11 13:30:00
- Buka
- —
- Tertinggi
- —
- Terendah
- —
- Penutupan sebelumnya
- 12.65
- Volume (ribu lembar)
- —
- Nilai transaksi
- —
- PER
- —
- Imbal hasil dividen tunai
- —
Industry peers: Tekstil dan serat2026-11-11
- Saham
- 51
- Peringkat Anda menurut kapitalisasi pasar
- 6 / 51
- Median PER
- 14.3
- Median PBV
- 0.77
- Median imbal hasil
- 3.94%
| # | Nama | Penutupan | Kapitalisasi (100 juta) | Perubahan | Nilai transaksi (100 juta) | PER | PBV | Imbal hasil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 遠東新 1402 | 27.40 | 1,467 | +0.92% | 1.42 | 14.2 | 0.63 | 4.56% |
| 2 | 儒鴻 1476 | 352.50 | 967 | +1.15% | 6.42 | 14.4 | 3.14 | 4.26% |
| 3 | 聚陽 1477 | 213.00 | 525 | -1.16% | 2.18 | 14.1 | 3.95 | 7.04% |
| 4 | 新纖 1409 | 22.85 | 370 | +2.24% | 0.99 | 10.4 | 0.77 | 3.94% |
| 5 | 福懋 1434 | 17.40 | 293 | -1.14% | 0.36 | 20.0 | 0.45 | 2.87% |
| 6 | 南紡 1440 | 12.60 | 209 | -0.40% | 0.25 | 140.0 | 0.72 | 2.38% |
| 7 | 新紡 1419 | 60.70 | 182 | +2.36% | 0.06 | 4.5 | 0.73 | 2.97% |
| 8 | 振大環球 4441 | 178.00 | 121 | +3.49% | 0.39 | 9.9 | 1.77 | 6.07% |
| 9 | 廣越 4438 | 54.30 | 62 | -2.86% | 0.10 | 8.9 | 0.67 | 4.24% |
| 10 | 力麗 1444 | 6.16 | 61 | +1.82% | 0.07 | — | 0.60 | — |
| 11 | 力鵬 1447 | 5.89 | 54 | +1.73% | 0.06 | — | 0.61 | — |
| 12 | 集盛 1455 | 8.62 | 46 | +0.58% | 0.05 | 14.4 | 0.74 | 1.86% |
| 13 | 宜進 1457 | 14.00 | 44 | +0.72% | 0.01 | 9.3 | 0.61 | 7.14% |
| 14 | 聯發 1459 | 17.00 | 43 | -2.30% | 0.03 | 6.5 | 1.22 | 1.18% |
| 15 | 宏遠 1460 | 5.96 | 41 | 0.00% | 0.02 | — | 0.71 | — |
| 16 | 金洲 4417 | 48.55 | 41 | +1.46% | 0.08 | 8.6 | 1.22 | 7.21% |
| 17 | 得力 1464 | 9.30 | 40 | -0.11% | 0.03 | 11.2 | 0.73 | 2.69% |
| 18 | 冠星-KY 4439 | 98.00 | 37 | +0.20% | 0.02 | 10.5 | 1.07 | 4.14% |
| 19 | 東和 1414 | 17.30 | 34 | +2.06% | 0.04 | 32.6 | 1.15 | 1.16% |
| 20 | 年興 1451 | 17.10 | 34 | +0.29% | 0.03 | 10.1 | 0.44 | 5.85% |
| 21 | 利華 1423 | 31.70 | 32 | -2.76% | 0.00 | 29.9 | 0.94 | 11.36% |
| 22 | 強盛新 1463 | 17.10 | 30 | 0.00% | 0.07 | — | 1.14 | 0.74% |
| 23 | 台南 1473 | 16.80 | 25 | -0.59% | 0.02 | 840.0 | 0.65 | 2.98% |
| 24 | 昶和 1468 | 13.50 | 22 | 0.00% | 0.01 | 22.9 | 1.48 | — |
| 25 | 大統新創 1470 | 24.15 | 21 | +3.43% | 0.00 | 22.2 | 2.05 | 2.69% |
| 26 | 如興 4414 | 7.26 | 19 | +3.42% | 0.02 | 48.4 | 0.50 | — |
| 27 | 宏和 1446 | 12.95 | 18 | +3.60% | 0.01 | 16.6 | 0.65 | 11.58% |
| 28 | 南緯 1467 | 7.56 | 18 | -1.82% | 0.00 | 29.1 | 0.61 | — |
| 29 | 竣邦-KY 4442 | 52.00 | 17 | +2.56% | 0.02 | 10.7 | 1.94 | 6.54% |
| 30 | 南染 1410 | 26.45 | 16 | +4.13% | 0.05 | 36.2 | 1.56 | 0.76% |
Saham biasa aktif di industri yang sama, sesi terakhir. PER dan PBV hanya menghitung nilai positif. Peringkat mengikuti kolom yang diurutkan dan merupakan ringkasan data, bukan penilaian atau nasihat.