日馳 1526
Tercatat · Mesin dan listrik16.55▲+0.65 (+4.09%)Setelah penutupan
- Penutupan sebelumnya
- 15.9
- Volume (lembar)
- 380,853
- Waktu data
- 2026-11-11 13:30:00
- Buka
- 15.80
- Tertinggi
- 17.40
- Terendah
- 15.55
- Penutupan sebelumnya
- 15.90
- Volume (ribu lembar)
- 381
- Nilai transaksi
- 0.06 億
- PER
- —
- Imbal hasil dividen tunai
- —
Indikator teknikal adalah hasil rumus dan bukan sinyal untuk membeli atau menjual. Halaman ini menyusun data publik untuk edukasi dan referensi pribadi, bukan nasihat investasi. Grafik oleh TradingView Lightweight Charts.
| Periode | Perubahan | Tertinggi | Terendah | Rata-rata volume (ribu lembar) |
|---|---|---|---|---|
| 5H | +0.61% | 17.40 | 15.30 | 223 |
| 20H | +8.17% | 17.50 | 14.75 | 342 |
| 60H | -10.78% | 18.65 | 14.45 | 235 |
| 120H | +12.59% | 20.70 | 13.80 | 511 |
| 240H | -6.76% | 24.20 | 13.80 | 363 |
| Tanggal | Penutupan | Perubahan | Vol (ribu lembar) |
|---|---|---|---|
| 11-11 | 16.55 | +4.09% | 381 |
| 11-10 | 15.90 | 0.00% | 93 |
| 11-09 | 15.90 | -1.24% | 127 |
| 11-06 | 16.10 | -3.30% | 292 |
| 11-05 | 16.65 | +1.22% | 223 |
| 11-04 | 16.45 | +1.23% | 161 |
| 11-03 | 16.25 | -0.31% | 286 |
| 11-02 | 16.30 | -0.31% | 165 |
| 10-30 | 16.35 | +3.15% | 666 |
| 10-29 | 15.85 | -3.06% | 162 |
| Tanggal | PER | PBV | Imbal hasil | DPS | EPS | BVPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | — | 0.77 | — | — | — | 21.49 |
| 2026-11-10 | — | 0.74 | — | — | — | 21.49 |
| 2026-11-09 | — | 0.72 | — | — | — | 22.08 |
| 2026-11-06 | — | 0.73 | — | — | — | 22.05 |
| 2026-11-05 | — | 0.76 | — | — | — | 21.91 |
| 2026-11-04 | — | 0.75 | — | — | — | 21.93 |
| 2026-11-03 | — | 0.74 | — | — | — | 21.96 |
| 2026-11-02 | — | 0.74 | — | — | — | 22.03 |
| 2026-10-30 | — | 0.74 | — | — | — | 22.09 |
| 2026-10-29 | — | 0.72 | — | — | — | 22.01 |
| 2026-10-28 | — | 0.74 | — | — | — | 22.09 |
| 2026-10-27 | — | 0.77 | — | — | — | 22.08 |
| 2026-10-22 | — | 0.76 | — | — | — | 21.84 |
| 2026-10-08 | — | 0.68 | — | — | — | 21.91 |
| 2026-09-30 | — | 0.69 | — | — | — | 21.81 |
| 2026-08-31 | — | 0.74 | — | — | — | 22.03 |
| 2026-07-31 | — | 0.81 | — | — | — | 22.41 |
| 2026-06-30 | — | 0.64 | — | — | — | 22.27 |
| 2026-05-29 | — | 0.64 | — | — | — | 22.34 |
| 2026-04-30 | — | 0.72 | — | — | — | 22.71 |
| 2026-03-31 | — | 0.73 | — | — | — | 22.74 |
| 2026-02-26 | — | 0.87 | — | — | — | 22.64 |
| 2026-01-30 | — | 0.90 | — | — | — | 22.56 |
| 2025-12-31 | — | 0.75 | — | — | — | 22.40 |
| 2025-11-28 | — | 0.76 | — | — | — | 22.50 |
| 2025-10-31 | — | 0.81 | — | — | — | 22.16 |
| 2025-09-30 | — | 0.77 | — | — | — | 22.14 |
| 2025-08-29 | — | 0.79 | — | — | — | 22.22 |
| 2025-07-31 | — | 0.84 | — | — | — | 23.15 |
| 2025-06-30 | — | 0.82 | — | — | — | 23.29 |
PER, PBV, dan imbal hasil sesuai yang dipublikasikan bursa; titik data lama adalah sampel akhir bulan.