大山 1615
Tercatat · Peralatan dan kabel listrik42.150 (0%)Setelah penutupan
- Penutupan sebelumnya
- 42.15
- Volume (lembar)
- 254,827
- Waktu data
- 2026-11-11 13:30:00
- Buka
- 42.00
- Tertinggi
- 42.45
- Terendah
- 41.70
- Penutupan sebelumnya
- 42.15
- Volume (ribu lembar)
- 255
- Nilai transaksi
- 0.11 億
- PER
- 8.1
- Imbal hasil dividen tunai
- 5.93%
Indikator teknikal adalah hasil rumus dan bukan sinyal untuk membeli atau menjual. Halaman ini menyusun data publik untuk edukasi dan referensi pribadi, bukan nasihat investasi. Grafik oleh TradingView Lightweight Charts.
| Periode | Perubahan | Tertinggi | Terendah | Rata-rata volume (ribu lembar) |
|---|---|---|---|---|
| 5H | -6.12% | 45.00 | 40.05 | 387 |
| 20H | -16.70% | 55.60 | 40.05 | 1,039 |
| 60H | -5.92% | 55.60 | 40.05 | 446 |
| 120H | -1.52% | 55.60 | 40.05 | 331 |
| 240H | -13.63% | 55.60 | 40.05 | 237 |
| Tanggal | Penutupan | Perubahan | Vol (ribu lembar) |
|---|---|---|---|
| 11-11 | 42.15 | 0.00% | 255 |
| 11-10 | 42.15 | -2.43% | 508 |
| 11-09 | 43.20 | +0.47% | 417 |
| 11-06 | 43.00 | -2.71% | 428 |
| 11-05 | 44.20 | -1.56% | 325 |
| 11-04 | 44.90 | -0.66% | 345 |
| 11-03 | 45.20 | -2.38% | 336 |
| 11-02 | 46.30 | +0.43% | 252 |
| 10-30 | 46.10 | -1.91% | 378 |
| 10-29 | 47.00 | -2.29% | 244 |
| Tanggal | PER | PBV | Imbal hasil | DPS | EPS | BVPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | 8.1 | 1.71 | 6.17% | — | 5.23 | 24.65 |
| 2026-11-10 | 8.1 | 1.71 | 6.17% | — | 5.23 | 24.65 |
| 2026-11-09 | 8.3 | 1.75 | 6.02% | — | 5.23 | 24.69 |
| 2026-11-06 | 8.3 | 1.80 | 6.05% | — | 5.17 | 23.89 |
| 2026-11-05 | 8.6 | 1.85 | 5.88% | — | 5.17 | 23.89 |
| 2026-11-04 | 8.7 | 1.88 | 5.79% | — | 5.17 | 23.88 |
| 2026-11-03 | 8.7 | 1.89 | 5.75% | — | 5.17 | 23.92 |
| 2026-11-02 | 9.0 | 1.94 | 5.62% | — | 5.17 | 23.87 |
| 2026-10-30 | 8.9 | 1.93 | 5.64% | — | 5.17 | 23.89 |
| 2026-10-29 | 9.1 | 1.97 | 5.53% | — | 5.17 | 23.86 |
| 2026-10-28 | 9.3 | 2.01 | 5.41% | — | 5.17 | 23.93 |
| 2026-10-27 | 9.2 | 1.98 | 5.50% | — | 5.17 | 23.89 |
| 2026-10-22 | 9.3 | 2.00 | 5.43% | — | 5.17 | 23.93 |
| 2026-10-08 | 8.9 | 1.93 | 5.65% | — | 5.17 | 23.86 |
| 2026-09-30 | 8.3 | 1.80 | 6.05% | — | 5.17 | 23.86 |
| 2026-08-31 | 8.5 | 1.84 | 5.90% | — | 5.17 | 23.94 |
| 2026-07-31 | 8.9 | 1.69 | 6.19% | — | 4.74 | 24.85 |
| 2026-06-30 | 9.4 | 1.80 | 5.83% | — | 4.74 | 24.78 |
| 2026-05-29 | 9.2 | 1.75 | 6.00% | — | 4.74 | 24.77 |
| 2026-04-30 | 9.5 | 2.04 | 5.47% | — | 4.81 | 22.40 |
| 2026-03-31 | 9.3 | 1.99 | 5.59% | — | 4.81 | 22.49 |
| 2026-02-26 | 11.5 | 2.47 | 5.11% | — | 4.27 | 19.82 |
| 2026-01-30 | 11.6 | 2.49 | 5.07% | — | 4.27 | 19.80 |
| 2025-12-31 | 11.6 | 2.51 | 5.04% | — | 4.27 | 19.76 |
| 2025-11-28 | 11.4 | 2.46 | 5.14% | — | 4.27 | 19.78 |
| 2025-10-31 | 10.5 | 2.42 | 5.43% | — | 4.39 | 19.03 |
| 2025-09-30 | 11.0 | 2.55 | 5.16% | — | 4.39 | 19.00 |
| 2025-08-29 | 11.4 | 2.63 | 5.00% | — | 4.39 | 19.01 |
| 2025-07-31 | 12.6 | 2.60 | 4.78% | — | 4.15 | 20.12 |
| 2025-06-30 | 12.3 | 2.53 | 4.91% | — | 4.15 | 20.12 |
PER, PBV, dan imbal hasil sesuai yang dipublikasikan bursa; titik data lama adalah sampel akhir bulan.