燁輝 2023
Tercatat · Besi dan baja14.1▼-0.3 (-2.08%)Setelah penutupan
- Penutupan sebelumnya
- 14.4
- Volume (lembar)
- 1,578,971
- Waktu data
- 2026-11-11 13:30:00
- Buka
- —
- Tertinggi
- —
- Terendah
- —
- Penutupan sebelumnya
- 14.40
- Volume (ribu lembar)
- —
- Nilai transaksi
- —
- PER
- —
- Imbal hasil dividen tunai
- —
Tren keuangan
Memuat…
Laporan konsolidasi; NT$100 juta (item per saham dalam NT$). Diperbarui setelah setiap pelaporan kuartalan (MOPS). Sebagian pos tidak berlaku untuk perusahaan keuangan.
Satuan: 100 juta TWD (EPS dalam TWD)Sumber: data publik MOPS, TWSE, TPEx, dan TDCC
Memuat…
Angka ditampilkan sesuai pengumuman, tanpa penilaian atau peringkat.
Tidak ada data.
| Bulan | Pendapatan | MoM | YoY | YTD | YTD YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 52.5 | 9.89% | 0.12% | 494.4 | -6.04% |
| 2026-08 | 47.8 | -16.53% | -14.31% | 441.9 | -6.72% |
| 2026-07 | 57.2 | 7.66% | 10.99% | 394.1 | -5.71% |
| 2026-06 | 53.2 | -12.44% | -1.88% | 336.9 | -8.06% |
| 2026-05 | 60.7 | 1.34% | -2.78% | 283.7 | -9.13% |
| 2026-04 | 59.9 | -3.04% | -6.91% | 223.0 | -10.72% |
| 2026-03 | 61.8 | 40.99% | -8.50% | 163.1 | -12.04% |
| 2026-02 | 43.8 | -23.85% | -22.30% | 101.4 | -14.07% |
| 2026-01 | 57.5 | 13.30% | -6.52% | 57.5 | -6.52% |
| 2025-12 | 50.8 | 16.05% | -17.18% | 675.4 | -8.69% |
| 2025-11 | 43.8 | -19.96% | -25.30% | 624.6 | -7.92% |
| 2025-10 | 54.7 | 4.29% | -6.07% | 580.8 | -6.28% |
Revenue in NT$100M; 12 months per page.
Tidak ada data.
Jumlah dalam NT$100 juta (item per saham dalam NT$).
Tidak ada data.
Jumlah dalam NT$100 juta (item per saham dalam NT$).
Tidak ada data.
Jumlah dalam NT$100 juta (item per saham dalam NT$).
Tidak ada data.
Tidak ada data.
Sumber: MOPS. Hanya sebagai referensi; bukan nasihat investasi.