泰豐 2102
Tercatat · Karet14.9▼-0.2 (-1.32%)Setelah penutupan
- Penutupan sebelumnya
- 15.1
- Volume (lembar)
- 415,522
- Waktu data
- 2026-11-11 13:30:00
- Buka
- 14.95
- Tertinggi
- 15.10
- Terendah
- 14.90
- Penutupan sebelumnya
- 15.10
- Volume (ribu lembar)
- 416
- Nilai transaksi
- 0.06 億
- PER
- 1.7
- Imbal hasil dividen tunai
- —
Indikator teknikal adalah hasil rumus dan bukan sinyal untuk membeli atau menjual. Halaman ini menyusun data publik untuk edukasi dan referensi pribadi, bukan nasihat investasi. Grafik oleh TradingView Lightweight Charts.
| Periode | Perubahan | Tertinggi | Terendah | Rata-rata volume (ribu lembar) |
|---|---|---|---|---|
| 5H | -0.67% | 15.60 | 14.20 | 490 |
| 20H | -8.87% | 16.45 | 14.20 | 338 |
| 60H | -21.58% | 19.10 | 14.20 | 433 |
| 120H | -17.91% | 19.65 | 14.20 | 381 |
| 240H | -23.00% | 21.50 | 14.20 | 461 |
| Tanggal | Penutupan | Perubahan | Vol (ribu lembar) |
|---|---|---|---|
| 11-11 | 14.90 | -1.32% | 416 |
| 11-10 | 15.10 | -0.33% | 258 |
| 11-09 | 15.15 | +1.68% | 474 |
| 11-06 | 14.90 | -0.67% | 620 |
| 11-05 | 15.00 | 0.00% | 681 |
| 11-04 | 15.00 | 0.00% | 240 |
| 11-03 | 15.00 | -2.28% | 188 |
| 11-02 | 15.35 | +0.99% | 144 |
| 10-30 | 15.20 | -1.94% | 702 |
| 10-29 | 15.50 | -1.27% | 229 |
Tidak ada data.