三陽工業 2206
Tercatat61.6▼-0.4 (-0.65%)Setelah penutupan
- Penutupan sebelumnya
- 62
- Volume (lembar)
- 577,135
- Waktu data
- 2026-11-11 13:30:00
- Buka
- 61.30
- Tertinggi
- 62.10
- Terendah
- 60.80
- Penutupan sebelumnya
- 62.00
- Volume (ribu lembar)
- 577
- Nilai transaksi
- 0.36 億
- PER
- —
- Imbal hasil dividen tunai
- —
Indikator teknikal adalah hasil rumus dan bukan sinyal untuk membeli atau menjual. Halaman ini menyusun data publik untuk edukasi dan referensi pribadi, bukan nasihat investasi. Grafik oleh TradingView Lightweight Charts.
| Periode | Perubahan | Tertinggi | Terendah | Rata-rata volume (ribu lembar) |
|---|---|---|---|---|
| 5H | -2.38% | 64.10 | 60.50 | 812 |
| 20H | -3.75% | 66.00 | 60.50 | 754 |
| 60H | +1.32% | 66.00 | 59.80 | 656 |
| 120H | +5.66% | 66.70 | 58.00 | 1,060 |
| 240H | +0.98% | 66.70 | 54.30 | 1,006 |
| Tanggal | Penutupan | Perubahan | Vol (ribu lembar) |
|---|---|---|---|
| 11-11 | 61.60 | -0.65% | 577 |
| 11-10 | 62.00 | -0.64% | 846 |
| 11-09 | 62.40 | +0.97% | 536 |
| 11-06 | 61.80 | -2.83% | 1,095 |
| 11-05 | 63.60 | +0.79% | 1,005 |
| 11-04 | 63.10 | -0.16% | 663 |
| 11-03 | 63.20 | -0.94% | 475 |
| 11-02 | 63.80 | 0.00% | 491 |
| 10-30 | 63.80 | -0.31% | 410 |
| 10-29 | 64.00 | +1.27% | 297 |
Tidak ada data.