裕日車 2227
Tercatat · Otomotif38.8▼-1.05 (-2.63%)Setelah penutupan
- Penutupan sebelumnya
- 39.85
- Volume (lembar)
- 36,552
- Waktu data
- 2026-11-11 13:30:00
- Buka
- —
- Tertinggi
- —
- Terendah
- —
- Penutupan sebelumnya
- 39.85
- Volume (ribu lembar)
- —
- Nilai transaksi
- —
- PER
- —
- Imbal hasil dividen tunai
- 2.16%
Indikator teknikal adalah hasil rumus dan bukan sinyal untuk membeli atau menjual. Halaman ini menyusun data publik untuk edukasi dan referensi pribadi, bukan nasihat investasi. Grafik oleh TradingView Lightweight Charts.
| Periode | Perubahan | Tertinggi | Terendah | Rata-rata volume (ribu lembar) |
|---|---|---|---|---|
| 5H | -7.84% | 42.70 | 38.50 | 129 |
| 20H | -12.02% | 45.25 | 38.50 | 84 |
| 60H | -20.57% | 49.05 | 38.50 | 54 |
| 120H | -20.33% | 51.50 | 38.50 | 48 |
| 240H | -28.81% | 59.50 | 38.50 | 50 |
| Tanggal | Penutupan | Perubahan | Vol (ribu lembar) |
|---|---|---|---|
| 11-11 | 38.80 | -2.63% | 37 |
| 11-10 | 39.85 | -0.37% | 272 |
| 11-09 | 40.00 | -4.31% | 160 |
| 11-06 | 41.80 | +1.09% | 112 |
| 11-05 | 41.35 | -1.78% | 62 |
| 11-04 | 42.10 | +1.32% | 74 |
| 11-03 | 41.55 | -1.77% | 54 |
| 11-02 | 42.30 | +0.48% | 62 |
| 10-30 | 42.10 | -0.71% | 17 |
| 10-29 | 42.40 | -1.28% | 78 |
Tidak ada data.