銘旺科 2429
Tercatat · Optoelektronik30.45▲+0.15 (+0.5%)Setelah penutupan
- Penutupan sebelumnya
- 30.3
- Volume (lembar)
- 191,027
- Waktu data
- 2026-11-11 13:30:00
- Buka
- 30.60
- Tertinggi
- 30.60
- Terendah
- 29.45
- Penutupan sebelumnya
- 30.30
- Volume (ribu lembar)
- 191
- Nilai transaksi
- 0.06 億
- PER
- —
- Imbal hasil dividen tunai
- —
Tren keuangan
Memuat…
Laporan konsolidasi; NT$100 juta (item per saham dalam NT$). Diperbarui setelah setiap pelaporan kuartalan (MOPS). Sebagian pos tidak berlaku untuk perusahaan keuangan.
Satuan: 100 juta TWD (EPS dalam TWD)Sumber: data publik MOPS, TWSE, TPEx, dan TDCC
Memuat…
Angka ditampilkan sesuai pengumuman, tanpa penilaian atau peringkat.
Tidak ada data.
| Bulan | Pendapatan | MoM | YoY | YTD | YTD YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 0.3 | 6.61% | -20.18% | 2.9 | -8.58% |
| 2026-08 | 0.3 | -18.55% | -9.21% | 2.6 | -7.03% |
| 2026-07 | 0.3 | 63.55% | -31.55% | 2.4 | -6.76% |
| 2026-06 | 0.2 | -48.22% | -24.62% | 2.0 | -3.11% |
| 2026-05 | 0.4 | 41.81% | 19.59% | 1.8 | 0.28% |
| 2026-04 | 0.3 | -37.19% | 10.75% | 1.4 | -4.31% |
| 2026-03 | 0.5 | 211.86% | 30.02% | 1.1 | -7.63% |
| 2026-02 | 0.1 | -69.46% | -54.46% | 0.6 | -23.74% |
| 2026-01 | 0.5 | -25.33% | -3.96% | 0.5 | -3.96% |
| 2025-12 | 0.6 | 14.86% | 68.13% | 4.9 | 59.22% |
| 2025-11 | 0.6 | 17.71% | 68.97% | 4.3 | 57.95% |
| 2025-10 | 0.5 | 26.76% | 40.95% | 3.7 | 56.39% |
Revenue in NT$100M; 12 months per page.
Tidak ada data.
Jumlah dalam NT$100 juta (item per saham dalam NT$).
Tidak ada data.
Jumlah dalam NT$100 juta (item per saham dalam NT$).
Tidak ada data.
Jumlah dalam NT$100 juta (item per saham dalam NT$).
Tidak ada data.
Tidak ada data.
Sumber: MOPS. Hanya sebagai referensi; bukan nasihat investasi.