志聖 2467
Tercatat · Komponen elektronik322.5▲+7 (+2.22%)Setelah penutupan
- Penutupan sebelumnya
- 315.5
- Volume (lembar)
- 1,631,531
- Waktu data
- 2026-11-11 13:30:00
- Buka
- 319.00
- Tertinggi
- 326.00
- Terendah
- 314.00
- Penutupan sebelumnya
- 315.50
- Volume (ribu lembar)
- 1,632
- Nilai transaksi
- 5.23 億
- PER
- 26.6
- Imbal hasil dividen tunai
- 1.71%
Memuat…
1 lot = 1.000 saham. Angka sesuai publikasi dan bukan rekomendasi untuk membeli atau menjual.
Memuat…
Diumumkan mingguan oleh TDCC; rasio adalah porsi terhadap saham yang disimpan di TDCC. Besar = 400+ lot, ritel = di bawah 50 lot. Harga dan volume diambil pada tanggal data (atau hari bursa sebelumnya). Minggu historis mengikuti data yang sudah terkumpul dan bisa terputus.
Memuat…
Sumber: data publik MOPS, TWSE, TPEx, dan TDCC
Memuat…
| Diputuskan | Periode | Tujuan | Rencana | Rentang harga | Dibeli | Selesai | Rata-rata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-31 | 2024-11-01~2024-12-31 | Transfer to employees | 1,000,000 | 146~331 | 803,000 | 80.3% | 229.93 | Selesai |
| 2023-11-09 | 2023-11-10~2024-01-09 | Transfer to employees | 10,000,000 | 33~67 | 7,513,000 | 75.13% | 56.82 | Selesai |
| 2021-05-25 | 2021-05-26~2021-07-25 | Transfer to employees | 1,000,000 | 36.26~81.48 | 715,000 | 71.5% | 58.71 | Selesai |
| 2016-01-29 | 2016-01-30~2016-03-29 | Transfer to employees | 15,800,000 | 8.37~18.25 | 9,539,000 | 60.37% | 15.87 | Selesai |
| 2008-10-17 | 2008-10-20~2008-12-19 | Protect credit & shareholders (cancel) | 3,000,000 | 10~15 | 341,000 | 11.37% | 9.12 | Selesai |
| 2007-12-19 | 2007-12-20~2008-02-19 | Transfer to employees | 3,000,000 | 11~23 | 3,000,000 | 100% | 17.34 | Selesai |
| 2007-08-23 | 2007-08-24~2007-10-23 | Transfer to employees | 3,000,000 | 17~30 | 2,673,000 | 89.1% | 22.94 | Selesai |
| 2006-02-10 | 2006-02-13~2006-04-12 | Transfer to employees | 2,000,000 | 13~18 | 1,228,000 | 61.4% | 17.32 | Selesai |
| 2004-03-02 | 2004-03-03~2004-04-30 | Transfer to employees | 2,000,000 | 18~24 | 2,000,000 | 100% | 20.26 | Selesai |
| 2003-01-10 | 2003-01-14~2003-03-13 | Transfer to employees | 2,000,000 | 12~22 | 1,758,000 | 87.9% | 15.97 | Selesai |
Sumber: ringkasan buyback MOPS, sesuai laporan.
Tidak ada pelaporan (data diakumulasi sejak 2026-10-16).
| Bulan | Saham direksi dan komisaris | Digadaikan | Rasio gadai | Direksi yang menggadaikan | Komisaris yang menggadaikan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 24,893,435 | 490,000 | 1.97% | 490,000 | 0 |
| 2026-08 | 24,893,185 | 490,000 | 1.97% | 490,000 | 0 |
| 2026-07 | 24,893,185 | 490,000 | 1.97% | 490,000 | 0 |
| 2026-06 | 24,893,185 | 490,000 | 1.97% | 490,000 | 0 |
| 2026-05 | 24,894,185 | 490,000 | 1.97% | 490,000 | 0 |
| 2026-04 | 24,894,185 | 490,000 | 1.97% | 490,000 | 0 |
Rasio = saham digadaikan / saham direksi dan komisaris. Sumber: MOPS. Satuan: lembar.