皇普 2528
Tercatat · Bahan bangunan dan konstruksi16.85▼-0.45 (-2.6%)Setelah penutupan
- Penutupan sebelumnya
- 17.3
- Volume (lembar)
- 451,468
- Waktu data
- 2026-11-11 13:30:00
- Buka
- 17.05
- Tertinggi
- 17.25
- Terendah
- 16.85
- Penutupan sebelumnya
- 17.30
- Volume (ribu lembar)
- 451
- Nilai transaksi
- 0.08 億
- PER
- 8.8
- Imbal hasil dividen tunai
- 8.90%
Indikator teknikal adalah hasil rumus dan bukan sinyal untuk membeli atau menjual. Halaman ini menyusun data publik untuk edukasi dan referensi pribadi, bukan nasihat investasi. Grafik oleh TradingView Lightweight Charts.
| Periode | Perubahan | Tertinggi | Terendah | Rata-rata volume (ribu lembar) |
|---|---|---|---|---|
| 5H | -3.44% | 18.00 | 16.35 | 594 |
| 20H | -9.16% | 18.75 | 16.25 | 895 |
| 60H | -18.20% | 20.80 | 16.25 | 485 |
| 120H | -24.10% | 23.35 | 16.25 | 592 |
| 240H | -44.02% | 32.00 | 16.25 | 720 |
| Tanggal | Penutupan | Perubahan | Vol (ribu lembar) |
|---|---|---|---|
| 11-11 | 16.85 | -2.60% | 451 |
| 11-10 | 17.30 | +0.87% | 455 |
| 11-09 | 17.15 | +1.18% | 496 |
| 11-06 | 16.95 | -3.42% | 849 |
| 11-05 | 17.55 | +0.57% | 718 |
| 11-04 | 17.45 | +2.65% | 1,053 |
| 11-03 | 17.00 | +0.29% | 539 |
| 11-02 | 16.95 | +0.89% | 575 |
| 10-30 | 16.80 | -2.61% | 1,861 |
| 10-29 | 17.25 | -0.86% | 667 |
| Tanggal | PER | PBV | Imbal hasil | DPS | EPS | BVPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | 8.8 | 0.92 | 17.80% | — | 1.91 | 18.32 |
| 2026-11-10 | 9.1 | 0.94 | 17.34% | — | 1.91 | 18.40 |
| 2026-11-09 | 9.0 | 0.94 | 17.49% | — | 1.91 | 18.24 |
| 2026-11-06 | 8.9 | 0.92 | 17.70% | — | 1.91 | 18.42 |
| 2026-11-05 | 9.2 | 0.96 | 17.09% | — | 1.91 | 18.28 |
| 2026-11-04 | 7.1 | 1.01 | 17.19% | — | 2.46 | 17.28 |
| 2026-11-03 | 6.9 | 0.98 | 17.65% | — | 2.46 | 17.35 |
| 2026-11-02 | 6.9 | 0.98 | 17.70% | — | 2.46 | 17.30 |
| 2026-10-30 | 6.8 | 0.97 | 17.86% | — | 2.46 | 17.32 |
| 2026-10-29 | 7.0 | 1.00 | 17.39% | — | 2.46 | 17.25 |
| 2026-10-28 | 7.1 | 1.01 | 17.24% | — | 2.46 | 17.23 |
| 2026-10-27 | 6.9 | 0.98 | 17.65% | — | 2.46 | 17.35 |
| 2026-10-22 | 7.0 | 0.99 | 17.49% | — | 2.46 | 17.32 |
| 2026-10-08 | 7.6 | 1.08 | 16.13% | — | 2.46 | 17.22 |
| 2026-09-30 | 7.9 | 1.12 | 15.46% | — | 2.46 | 17.32 |
| 2026-08-31 | 8.1 | 1.16 | 15.00% | — | 2.46 | 17.24 |
| 2026-07-31 | 8.1 | 1.18 | 15.46% | — | 2.39 | 16.44 |
| 2026-06-30 | 8.8 | 1.27 | 14.29% | — | 2.39 | 16.54 |
| 2026-05-29 | 8.8 | 1.28 | 14.22% | — | 2.39 | 16.48 |
| 2026-04-30 | 6.4 | 1.24 | 13.33% | — | 3.53 | 18.15 |
| 2026-03-31 | 7.1 | 1.38 | 11.98% | — | 3.53 | 18.15 |
| 2026-02-26 | 4.1 | 1.60 | 8.76% | — | 6.95 | 17.84 |
| 2026-01-30 | 3.9 | 1.53 | 9.12% | — | 6.95 | 17.91 |
| 2025-12-31 | 4.3 | 1.69 | 8.29% | — | 6.95 | 17.84 |
| 2025-11-28 | 4.4 | 1.70 | 8.24% | — | 6.95 | 17.85 |
| 2025-10-31 | 5.7 | 1.80 | 8.09% | — | 5.43 | 17.17 |
| 2025-09-30 | 5.3 | 1.69 | 8.64% | — | 5.43 | 17.13 |
| 2025-08-29 | 5.2 | 1.64 | 8.85% | — | 5.43 | 17.23 |
| 2025-07-31 | 6.2 | 1.63 | 9.35% | — | 4.32 | 16.41 |
| 2025-06-30 | 7.2 | 1.89 | 8.04% | — | 4.32 | 16.46 |
PER, PBV, dan imbal hasil sesuai yang dipublikasikan bursa; titik data lama adalah sampel akhir bulan.