聯上發 2537
Tercatat · Bahan bangunan dan konstruksi10.95▲+0.05 (+0.46%)Setelah penutupan
- Penutupan sebelumnya
- 10.9
- Volume (lembar)
- 241,799
- Waktu data
- 2026-11-11 13:30:00
- Buka
- —
- Tertinggi
- —
- Terendah
- —
- Penutupan sebelumnya
- 10.90
- Volume (ribu lembar)
- —
- Nilai transaksi
- —
- PER
- 18.6
- Imbal hasil dividen tunai
- —
Indikator teknikal adalah hasil rumus dan bukan sinyal untuk membeli atau menjual. Halaman ini menyusun data publik untuk edukasi dan referensi pribadi, bukan nasihat investasi. Grafik oleh TradingView Lightweight Charts.
| Periode | Perubahan | Tertinggi | Terendah | Rata-rata volume (ribu lembar) |
|---|---|---|---|---|
| 5H | -1.35% | 11.15 | 10.50 | 705 |
| 20H | +0.46% | 11.30 | 10.50 | 561 |
| 60H | -0.90% | 12.10 | 10.50 | 780 |
| 120H | +12.19% | 12.40 | 9.38 | 1,395 |
| 240H | +2.34% | 12.75 | 9.38 | 1,350 |
| Tanggal | Penutupan | Perubahan | Vol (ribu lembar) |
|---|---|---|---|
| 11-11 | 10.95 | +0.46% | 242 |
| 11-10 | 10.90 | 0.00% | 436 |
| 11-09 | 10.90 | +0.46% | 700 |
| 11-06 | 10.85 | -1.36% | 1,776 |
| 11-05 | 11.00 | -0.90% | 371 |
| 11-04 | 11.10 | +0.45% | 689 |
| 11-03 | 11.05 | -1.34% | 533 |
| 11-02 | 11.20 | +0.45% | 381 |
| 10-30 | 11.15 | 0.00% | 948 |
| 10-29 | 11.15 | +1.36% | 618 |
| Tanggal | PER | PBV | Imbal hasil | DPS | EPS | BVPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | 18.6 | 0.72 | — | — | 0.59 | 15.21 |
| 2026-11-10 | 27.3 | 0.72 | — | — | 0.40 | 15.14 |
| 2026-11-09 | 27.3 | 0.72 | — | — | 0.40 | 15.14 |
| 2026-11-06 | 27.1 | 0.72 | — | — | 0.40 | 15.07 |
| 2026-11-05 | 27.5 | 0.73 | — | — | 0.40 | 15.07 |
| 2026-11-04 | 27.8 | 0.73 | — | — | 0.40 | 15.21 |
| 2026-11-03 | 27.6 | 0.73 | — | — | 0.40 | 15.14 |
| 2026-11-02 | 28.0 | 0.74 | — | — | 0.40 | 15.14 |
| 2026-10-30 | 27.9 | 0.74 | — | — | 0.40 | 15.07 |
| 2026-10-29 | 27.9 | 0.74 | — | — | 0.40 | 15.07 |
| 2026-10-28 | 27.5 | 0.73 | — | — | 0.40 | 15.07 |
| 2026-10-27 | 27.4 | 0.72 | — | — | 0.40 | 15.21 |
| 2026-10-22 | 27.3 | 0.72 | — | — | 0.40 | 15.14 |
| 2026-10-08 | 27.4 | 0.72 | — | — | 0.40 | 15.21 |
| 2026-09-30 | 28.1 | 0.74 | — | — | 0.40 | 15.20 |
| 2026-08-31 | 28.8 | 0.76 | — | — | 0.40 | 15.13 |
| 2026-07-31 | 34.7 | 0.73 | — | — | 0.32 | 15.21 |
| 2026-06-30 | 33.9 | 0.72 | — | — | 0.32 | 15.07 |
| 2026-05-29 | 29.5 | 0.62 | — | — | 0.32 | 15.24 |
| 2026-04-30 | 68.0 | 0.69 | — | — | 0.15 | 14.78 |
| 2026-03-31 | 68.0 | 0.69 | — | — | 0.15 | 14.78 |
| 2026-02-26 | 18.7 | 0.71 | — | — | 0.56 | 14.72 |
| 2026-01-30 | 18.7 | 0.71 | — | — | 0.56 | 14.72 |
| 2025-12-31 | 21.3 | 0.81 | — | — | 0.56 | 14.75 |
| 2025-11-28 | 19.2 | 0.73 | — | — | 0.56 | 14.73 |
| 2025-10-31 | 16.2 | 0.76 | — | — | 0.69 | 14.67 |
| 2025-09-30 | 16.0 | 0.75 | — | — | 0.69 | 14.73 |
| 2025-08-29 | 15.2 | 0.71 | — | — | 0.69 | 14.79 |
| 2025-07-31 | 8.9 | 0.72 | — | — | 1.20 | 14.86 |
| 2025-06-30 | 9.7 | 0.78 | — | — | 1.20 | 14.87 |
PER, PBV, dan imbal hasil sesuai yang dipublikasikan bursa; titik data lama adalah sampel akhir bulan.