山隆 2616
Tercatat · Minyak, gas, dan listrik12.5▼-0.1 (-0.79%)Setelah penutupan
- Penutupan sebelumnya
- 12.6
- Volume (lembar)
- 143,539
- Waktu data
- 2026-11-11 13:30:00
- Buka
- 12.65
- Tertinggi
- 12.65
- Terendah
- 12.45
- Penutupan sebelumnya
- 12.60
- Volume (ribu lembar)
- 144
- Nilai transaksi
- 0.02 億
- PER
- —
- Imbal hasil dividen tunai
- 2.40%
Indikator teknikal adalah hasil rumus dan bukan sinyal untuk membeli atau menjual. Halaman ini menyusun data publik untuk edukasi dan referensi pribadi, bukan nasihat investasi. Grafik oleh TradingView Lightweight Charts.
| Tanggal | PER | PBV | Imbal hasil | DPS | EPS | BVPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | — | 0.69 | 2.40% | — | — | 18.12 |
| 2026-11-10 | — | 0.69 | 2.38% | — | — | 18.26 |
| 2026-11-09 | — | 0.70 | 2.36% | — | — | 18.14 |
| 2026-11-06 | — | 0.70 | 2.36% | — | — | 18.14 |
| 2026-11-05 | — | 0.70 | 2.37% | — | — | 18.07 |
| 2026-11-04 | — | 0.70 | 2.35% | — | — | 18.21 |
| 2026-11-03 | — | 0.70 | 2.35% | — | — | 18.21 |
| 2026-11-02 | — | 0.71 | 2.32% | — | — | 18.24 |
| 2026-10-30 | — | 0.71 | 2.31% | — | — | 18.31 |
| 2026-10-29 | — | 0.71 | 2.31% | — | — | 18.31 |
| 2026-10-28 | — | 0.72 | 2.30% | — | — | 18.13 |
| 2026-10-27 | — | 0.72 | 2.30% | — | — | 18.13 |
| 2026-10-22 | — | 0.72 | 2.30% | — | — | 18.13 |
| 2026-10-08 | — | 0.72 | 2.28% | — | — | 18.26 |
| 2026-09-30 | — | 0.73 | 2.26% | — | — | 18.22 |
| 2026-08-31 | — | 0.74 | 2.23% | — | — | 18.18 |
| 2026-07-31 | — | 0.71 | 2.25% | — | — | 18.80 |
| 2026-06-30 | — | 0.71 | 2.25% | — | — | 18.80 |
| 2026-05-29 | — | 0.72 | 2.20% | — | — | 18.96 |
| 2026-04-30 | — | 0.73 | 2.11% | — | — | 19.45 |
| 2026-03-31 | — | 0.88 | 1.76% | — | — | 19.32 |
| 2026-02-26 | — | 0.63 | 2.21% | — | — | 21.59 |
| 2026-01-30 | — | 0.63 | 2.19% | — | — | 21.75 |
| 2025-12-31 | — | 0.62 | 2.25% | — | — | 21.53 |
| 2025-11-28 | — | 0.63 | 2.19% | — | — | 21.75 |
| 2025-10-31 | — | 0.62 | 2.11% | — | — | 22.98 |
| 2025-09-30 | — | 0.63 | 2.07% | — | — | 23.02 |
| 2025-08-29 | — | 0.62 | 2.09% | — | — | 23.15 |
| 2025-07-31 | — | 0.57 | 2.08% | — | — | 25.26 |
| 2025-06-30 | — | 0.58 | 2.03% | — | — | 25.43 |
PER, PBV, dan imbal hasil sesuai yang dipublikasikan bursa; titik data lama adalah sampel akhir bulan.