長榮航 2618
Tercatat · Pelayaran dan transportasi47.6▲+1.45 (+3.14%)Setelah penutupan
- Penutupan sebelumnya
- 46.15
- Volume (lembar)
- 55,603,513
- Waktu data
- 2026-11-11 13:30:00
- Buka
- 46.60
- Tertinggi
- 47.70
- Terendah
- 45.30
- Penutupan sebelumnya
- 46.15
- Volume (ribu lembar)
- 55,604
- Nilai transaksi
- 26.17 億
- PER
- 9.7
- Imbal hasil dividen tunai
- 4.20%
Indikator teknikal adalah hasil rumus dan bukan sinyal untuk membeli atau menjual. Halaman ini menyusun data publik untuk edukasi dan referensi pribadi, bukan nasihat investasi. Grafik oleh TradingView Lightweight Charts.
| Periode | Perubahan | Tertinggi | Terendah | Rata-rata volume (ribu lembar) |
|---|---|---|---|---|
| 5H | +8.80% | 47.70 | 42.00 | 44,271 |
| 20H | +13.33% | 47.70 | 41.80 | 23,852 |
| 60H | +12.93% | 47.70 | 39.20 | 21,351 |
| 120H | +39.59% | 47.70 | 34.10 | 39,456 |
| 240H | +30.41% | 47.70 | 32.15 | 33,984 |
| Tanggal | Penutupan | Perubahan | Vol (ribu lembar) |
|---|---|---|---|
| 11-11 | 47.60 | +3.14% | 55,604 |
| 11-10 | 46.15 | +5.13% | 44,075 |
| 11-09 | 43.90 | +0.69% | 31,097 |
| 11-06 | 43.60 | -3.33% | 27,972 |
| 11-05 | 45.10 | +3.09% | 62,606 |
| 11-04 | 43.75 | +0.11% | 15,729 |
| 11-03 | 43.70 | +1.27% | 33,993 |
| 11-02 | 43.15 | +1.05% | 12,228 |
| 10-30 | 42.70 | -0.12% | 12,686 |
| 10-29 | 42.75 | +0.83% | 7,563 |
Tidak ada data.