瓦城 2729
OTC · Pariwisata dan perhotelan146▼-10 (-6.41%)Setelah penutupan
- Penutupan sebelumnya
- 156
- Volume (lembar)
- 310,000
- Waktu data
- 2026-11-11 13:30:00
- Buka
- 151.50
- Tertinggi
- 154.50
- Terendah
- 141.00
- Penutupan sebelumnya
- 156.00
- Volume (ribu lembar)
- 310
- Nilai transaksi
- 0.45 億
- PER
- 24.0
- Imbal hasil dividen tunai
- 4.75%
Memuat…
1 lot = 1.000 saham. Angka sesuai publikasi dan bukan rekomendasi untuk membeli atau menjual.
Memuat…
Diumumkan mingguan oleh TDCC; rasio adalah porsi terhadap saham yang disimpan di TDCC. Besar = 400+ lot, ritel = di bawah 50 lot. Harga dan volume diambil pada tanggal data (atau hari bursa sebelumnya). Minggu historis mengikuti data yang sudah terkumpul dan bisa terputus.
Memuat…
Sumber: data publik MOPS, TWSE, TPEx, dan TDCC
Memuat…
| Diputuskan | Periode | Tujuan | Rencana | Rentang harga | Dibeli | Selesai | Rata-rata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | 2026-09-15~2026-11-14 | Transfer to employees | 1,000,000 | 107.1~236.52 | — | — | — | Belum selesai |
| 2026-06-10 | 2026-06-10~2026-08-09 | Transfer to employees | 800,000 | 109.55~242.74 | 800,000 | 100% | 162.4 | Selesai |
| 2025-04-23 | 2025-04-23~2025-06-20 | Transfer to employees | 800,000 | 126~289 | 407,000 | 50.88% | 205.35 | Selesai |
| 2020-09-21 | 2020-09-22~2020-11-21 | Transfer to employees | 500,000 | 157~330 | 373,000 | 74.6% | 230.62 | Selesai |
Sumber: ringkasan buyback MOPS, sesuai laporan.
Tidak ada pelaporan (data diakumulasi sejak 2026-10-16).
| Bulan | Saham direksi dan komisaris | Digadaikan | Rasio gadai | Direksi yang menggadaikan | Komisaris yang menggadaikan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 19,882,711 | 6,510,000 | 32.74% | 6,510,000 | 0 |
| 2026-08 | 19,882,711 | 6,510,000 | 32.74% | 6,510,000 | 0 |
| 2026-07 | 19,882,711 | 4,934,000 | 24.82% | 4,934,000 | 0 |
| 2026-06 | 19,882,711 | 4,934,000 | 24.82% | 4,934,000 | 0 |
| 2026-05 | 19,882,711 | 4,934,000 | 24.82% | 4,934,000 | 0 |
| 2026-04 | 19,882,711 | 4,934,000 | 24.82% | 4,934,000 | 0 |
Rasio = saham digadaikan / saham direksi dan komisaris. Sumber: MOPS. Satuan: lembar.