台產 2832
Tercatat · Keuangan dan asuransi52.9▲+0.2 (+0.38%)Setelah penutupan
- Penutupan sebelumnya
- 52.7
- Volume (lembar)
- 93,536
- Waktu data
- 2026-11-11 13:30:00
- Buka
- —
- Tertinggi
- —
- Terendah
- —
- Penutupan sebelumnya
- 52.70
- Volume (ribu lembar)
- —
- Nilai transaksi
- —
- PER
- 9.1
- Imbal hasil dividen tunai
- 6.62%
Industry peers: Keuangan dan asuransi2026-11-11
- Saham
- 40
- Peringkat Anda menurut kapitalisasi pasar
- 33 / 40
- Median PER
- 12.6
- Median PBV
- 1.27
- Median imbal hasil
- 3.29%
| # | Nama | Penutupan | Kapitalisasi (100 juta) | Perubahan | Nilai transaksi (100 juta) | PER | PBV | Imbal hasil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富邦金 2881 | 159.50 | 22,342 | +4.25% | 35.60 | 14.9 | 1.96 | 2.66% |
| 2 | 國泰金 2882 | 113.00 | 16,576 | +2.73% | 26.14 | 13.3 | 1.63 | 3.10% |
| 3 | 中信金 2891 | 74.70 | 14,698 | +1.36% | 29.96 | 17.9 | 2.13 | 3.35% |
| 4 | 台新新光金 2887 | 40.45 | 10,159 | +2.53% | 20.75 | 15.0 | 1.49 | 2.47% |
| 5 | 元大金 2885 | 71.20 | 9,871 | +3.04% | 18.50 | 16.7 | 2.48 | 2.53% |
| 6 | 玉山金 2884 | 47.60 | 8,436 | +1.38% | 13.99 | 19.8 | 2.74 | 2.94% |
| 7 | 兆豐金 2886 | 54.20 | 8,040 | +2.26% | 17.17 | 21.1 | 2.00 | 3.23% |
| 8 | 華南金 2880 | 50.50 | 7,098 | +2.33% | 6.56 | 21.9 | 2.91 | 2.67% |
| 9 | 永豐金 2890 | 42.80 | 6,327 | +1.66% | 8.11 | 16.2 | 2.34 | 2.57% |
| 10 | 凱基金 2883 | 35.90 | 6,094 | +1.99% | 12.44 | 12.6 | 1.42 | 2.79% |
| 11 | 第一金 2892 | 42.15 | 6,061 | +2.68% | 8.92 | 19.7 | 2.01 | 3.08% |
| 12 | 合庫金 5880 | 28.10 | 4,517 | +1.44% | 3.47 | 18.4 | 1.52 | 2.85% |
| 13 | 彰銀 2801 | 28.30 | 3,413 | +2.35% | 4.10 | 16.7 | 1.45 | 2.83% |
| 14 | 上海商銀 5876 | 51.80 | 2,543 | +1.57% | 2.43 | 14.4 | 1.18 | 3.47% |
| 15 | 臺企銀 2834 | 17.55 | 1,825 | +1.74% | 2.52 | 12.9 | 1.10 | 1.71% |
| 16 | 台中銀 2812 | 17.35 | 1,115 | +1.46% | 1.75 | 11.7 | 1.16 | 2.25% |
| 17 | 聯邦銀 2838 | 19.60 | 903 | +1.82% | 0.21 | 12.6 | 1.02 | 2.35% |
| 18 | 統一證 2855 | 51.10 | 818 | +2.20% | 1.55 | 5.4 | 1.63 | 4.13% |
| 19 | 群益證 6005 | 27.60 | 678 | +1.47% | 1.20 | 5.1 | 1.15 | 1.45% |
| 20 | 遠東銀 2845 | 12.60 | 620 | +1.20% | 0.62 | 12.5 | 0.85 | 4.08% |
| 21 | 國票金 2889 | 15.95 | 585 | +0.95% | 0.50 | 13.1 | 1.22 | 3.13% |
| 22 | 新產 2850 | 156.50 | 494 | +1.29% | 0.33 | 10.2 | 2.25 | 4.65% |
| 23 | 中再保 2851 | 46.25 | 370 | +3.01% | 1.50 | 4.4 | 1.38 | 4.76% |
| 24 | 元大期貨 6023 | 78.70 | 353 | -0.13% | 0.24 | 10.8 | 1.29 | 5.08% |
| 25 | 王道銀行 2897 | 10.30 | 289 | 0.00% | 0.45 | 12.9 | 0.69 | 5.05% |
| 26 | 安泰銀 2849 | 14.75 | 289 | +1.37% | 0.02 | 15.2 | 0.80 | 3.46% |
| 27 | 華票 2820 | 16.35 | 220 | +0.62% | 0.37 | 9.2 | 0.81 | 5.50% |
| 28 | 高雄銀 2836 | 11.65 | 216 | +0.87% | 0.07 | 14.8 | 0.78 | 3.43% |
| 29 | 美好證 6021 | 51.40 | 160 | +1.38% | 0.05 | 5.7 | 1.24 | 3.89% |
| 30 | 致和證 5864 | 31.40 | 158 | +1.95% | 0.32 | 2.3 | 1.11 | 1.59% |
| 33 | 台產 2832 | 52.90 | 134 | +0.38% | 0.05 | 9.1 | 1.07 | 6.62% |
Saham biasa aktif di industri yang sama, sesi terakhir. PER dan PBV hanya menghitung nilai positif. Peringkat mengikuti kolom yang diurutkan dan merupakan ringkasan data, bukan penilaian atau nasihat.