新產 2850
Tercatat156.5▲+2 (+1.29%)Setelah penutupan
- Penutupan sebelumnya
- 154.5
- Volume (lembar)
- 209,583
- Waktu data
- 2026-11-11 13:30:00
- Buka
- 154.50
- Tertinggi
- 157.00
- Terendah
- 153.50
- Penutupan sebelumnya
- 154.50
- Volume (ribu lembar)
- 210
- Nilai transaksi
- 0.33 億
- PER
- —
- Imbal hasil dividen tunai
- —
Industry peers: Keuangan dan asuransi2026-11-11
- Saham
- 40
- Peringkat Anda menurut kapitalisasi pasar
- 19 / 40
- Median PER
- 12.6
- Median PBV
- 1.27
- Median imbal hasil
- 3.29%
| # | Nama | Penutupan | Kapitalisasi (100 juta) | Perubahan | Nilai transaksi (100 juta) | PER | PBV | Imbal hasil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台名 5878 | 34.70 | 9 | -0.86% | 0.00 | 13.8 | 1.67 | 6.92% |
| 2 | 公勝保經 6028 | 115.00 | 29 | +1.77% | 0.08 | 11.2 | 3.14 | 5.22% |
| 3 | 大展證 6020 | 19.35 | 49 | -0.77% | 0.00 | 5.4 | 0.89 | 1.41% |
| 4 | 福邦證 6026 | 15.50 | 61 | +0.98% | 0.15 | 3.9 | 0.86 | 8.80% |
| 5 | 宏遠證 6015 | 15.45 | 62 | +1.64% | 0.17 | 3.5 | 0.91 | 3.56% |
| 6 | 第一保 2852 | 28.65 | 86 | +5.52% | 0.49 | 6.9 | 0.88 | 5.79% |
| 7 | 旺旺保 2816 | 40.85 | 91 | +3.55% | 0.13 | 3.6 | 0.95 | 3.67% |
| 8 | 台產 2832 | 52.90 | 134 | +0.38% | 0.05 | 9.1 | 1.07 | 6.62% |
| 9 | 群益期 6024 | 56.20 | 150 | +0.36% | 0.08 | 7.7 | 1.30 | 4.98% |
| 10 | 康和證 6016 | 19.55 | 151 | +0.77% | 0.36 | 3.2 | 0.99 | 0.79% |
| 11 | 致和證 5864 | 31.40 | 158 | +1.95% | 0.32 | 2.3 | 1.11 | 1.59% |
| 12 | 美好證 6021 | 51.40 | 160 | +1.38% | 0.05 | 5.7 | 1.24 | 3.89% |
| 13 | 高雄銀 2836 | 11.65 | 216 | +0.87% | 0.07 | 14.8 | 0.78 | 3.43% |
| 14 | 華票 2820 | 16.35 | 220 | +0.62% | 0.37 | 9.2 | 0.81 | 5.50% |
| 15 | 安泰銀 2849 | 14.75 | 289 | +1.37% | 0.02 | 15.2 | 0.80 | 3.46% |
| 16 | 王道銀行 2897 | 10.30 | 289 | 0.00% | 0.45 | 12.9 | 0.69 | 5.05% |
| 17 | 元大期貨 6023 | 78.70 | 353 | -0.13% | 0.24 | 10.8 | 1.29 | 5.08% |
| 18 | 中再保 2851 | 46.25 | 370 | +3.01% | 1.50 | 4.4 | 1.38 | 4.76% |
| 19 | 新產 2850 | 156.50 | 494 | +1.29% | 0.33 | 10.2 | 2.25 | 4.65% |
| 20 | 國票金 2889 | 15.95 | 585 | +0.95% | 0.50 | 13.1 | 1.22 | 3.13% |
| 21 | 遠東銀 2845 | 12.60 | 620 | +1.20% | 0.62 | 12.5 | 0.85 | 4.08% |
| 22 | 群益證 6005 | 27.60 | 678 | +1.47% | 1.20 | 5.1 | 1.15 | 1.45% |
| 23 | 統一證 2855 | 51.10 | 818 | +2.20% | 1.55 | 5.4 | 1.63 | 4.13% |
| 24 | 聯邦銀 2838 | 19.60 | 903 | +1.82% | 0.21 | 12.6 | 1.02 | 2.35% |
| 25 | 台中銀 2812 | 17.35 | 1,115 | +1.46% | 1.75 | 11.7 | 1.16 | 2.25% |
| 26 | 臺企銀 2834 | 17.55 | 1,825 | +1.74% | 2.52 | 12.9 | 1.10 | 1.71% |
| 27 | 上海商銀 5876 | 51.80 | 2,543 | +1.57% | 2.43 | 14.4 | 1.18 | 3.47% |
| 28 | 彰銀 2801 | 28.30 | 3,413 | +2.35% | 4.10 | 16.7 | 1.45 | 2.83% |
| 29 | 合庫金 5880 | 28.10 | 4,517 | +1.44% | 3.47 | 18.4 | 1.52 | 2.85% |
| 30 | 第一金 2892 | 42.15 | 6,061 | +2.68% | 8.92 | 19.7 | 2.01 | 3.08% |
Saham biasa aktif di industri yang sama, sesi terakhir. PER dan PBV hanya menghitung nilai positif. Peringkat mengikuti kolom yang diurutkan dan merupakan ringkasan data, bukan penilaian atau nasihat.