偉訓 3032
Tercatat · Komponen elektronik66.2▼-0.1 (-0.15%)Setelah penutupan
- Penutupan sebelumnya
- 66.3
- Volume (lembar)
- 251,688
- Waktu data
- 2026-11-11 13:30:00
- Buka
- 66.40
- Tertinggi
- 68.30
- Terendah
- 65.50
- Penutupan sebelumnya
- 66.30
- Volume (ribu lembar)
- 252
- Nilai transaksi
- 0.17 億
- PER
- —
- Imbal hasil dividen tunai
- —
Indikator teknikal adalah hasil rumus dan bukan sinyal untuk membeli atau menjual. Halaman ini menyusun data publik untuk edukasi dan referensi pribadi, bukan nasihat investasi. Grafik oleh TradingView Lightweight Charts.
| Tanggal | PER | PBV | Imbal hasil | DPS | EPS | BVPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | — | 2.57 | — | — | — | 25.76 |
| 2026-11-10 | — | 2.57 | — | — | — | 25.80 |
| 2026-11-09 | — | 2.41 | — | — | — | 25.77 |
| 2026-11-06 | — | 2.38 | — | — | — | 25.71 |
| 2026-11-05 | — | 2.45 | — | — | — | 25.71 |
| 2026-11-04 | — | 2.52 | — | — | — | 25.75 |
| 2026-11-03 | — | 2.52 | — | — | — | 25.75 |
| 2026-11-02 | — | 2.71 | — | — | — | 25.76 |
| 2026-10-30 | — | 2.72 | — | — | — | 25.77 |
| 2026-10-29 | — | 2.80 | — | — | — | 25.79 |
| 2026-10-28 | — | 2.87 | — | — | — | 25.71 |
| 2026-10-27 | — | 2.80 | — | — | — | 25.71 |
| 2026-10-22 | — | 2.82 | — | — | — | 25.71 |
| 2026-10-08 | — | 2.99 | — | — | — | 25.75 |
| 2026-09-30 | — | 3.04 | — | — | — | 25.76 |
| 2026-08-31 | — | 3.15 | — | — | — | 25.78 |
| 2026-07-31 | — | 3.15 | — | — | — | 24.83 |
| 2026-06-30 | — | 3.16 | — | — | — | 24.81 |
| 2026-05-29 | — | 3.64 | 3.02% | — | — | 24.86 |
| 2026-04-30 | — | 2.91 | 4.27% | — | — | 21.99 |
| 2026-03-31 | — | 2.82 | 4.40% | — | — | 21.99 |
| 2026-02-26 | — | 3.10 | 3.78% | — | — | 23.29 |
| 2026-01-30 | — | 3.12 | 3.76% | — | — | 23.30 |
| 2025-12-31 | — | 3.32 | 3.53% | — | — | 23.28 |
| 2025-11-28 | — | 3.56 | 3.30% | — | — | 23.26 |
| 2025-10-31 | — | 4.92 | 2.73% | — | — | 20.33 |
| 2025-09-30 | — | 4.80 | 2.80% | — | — | 20.31 |
| 2025-08-29 | — | 5.47 | 2.46% | — | — | 20.29 |
| 2025-07-31 | 24.9 | 3.72 | 2.36% | — | 4.64 | 31.05 |
| 2025-06-30 | 19.0 | 2.84 | 3.11% | — | 4.64 | 31.09 |
PER, PBV, dan imbal hasil sesuai yang dipublikasikan bursa; titik data lama adalah sampel akhir bulan.