遠見 3040
Tercatat · Lainnya28.3▼-0.55 (-1.91%)Setelah penutupan
- Penutupan sebelumnya
- 28.85
- Volume (lembar)
- 1,474,864
- Waktu data
- 2026-11-11 13:30:00
- Buka
- —
- Tertinggi
- —
- Terendah
- —
- Penutupan sebelumnya
- 28.85
- Volume (ribu lembar)
- —
- Nilai transaksi
- —
- PER
- —
- Imbal hasil dividen tunai
- —
Memuat…
1 lot = 1.000 saham. Angka sesuai publikasi dan bukan rekomendasi untuk membeli atau menjual.
Memuat…
Diumumkan mingguan oleh TDCC; rasio adalah porsi terhadap saham yang disimpan di TDCC. Besar = 400+ lot, ritel = di bawah 50 lot. Harga dan volume diambil pada tanggal data (atau hari bursa sebelumnya). Minggu historis mengikuti data yang sudah terkumpul dan bisa terputus.
Memuat…
Sumber: data publik MOPS, TWSE, TPEx, dan TDCC
Memuat…
| Diputuskan | Periode | Tujuan | Rencana | Rentang harga | Dibeli | Selesai | Rata-rata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 2025-12-05~2026-02-04 | Protect credit & shareholders (cancel) | 3,150,000 | 46~87 | 3,150,000 | 100% | 52.35 | Selesai |
| 2011-08-25 | 2011-08-26~2011-10-25 | Protect credit & shareholders (cancel) | 2,000,000 | 10~16 | 2,000,000 | 100% | 14.43 | Selesai |
| 2011-03-18 | 2011-03-19~2011-05-18 | Protect credit & shareholders (cancel) | 3,000,000 | 10~18 | 655,000 | 21.83% | 15.49 | Selesai |
| 2010-10-27 | 2010-10-28~2010-12-27 | Protect credit & shareholders (cancel) | 3,000,000 | 9.5~20.5 | 3,000,000 | 100% | 13.94 | Selesai |
| 2008-10-28 | 2008-10-29~2008-12-28 | Protect credit & shareholders (cancel) | 4,000,000 | 6.15~10 | 4,000,000 | 100% | 8.58 | Selesai |
| 2008-08-28 | 2008-08-29~2008-10-28 | Protect credit & shareholders (cancel) | 3,000,000 | 8.23~12 | 3,000,000 | 100% | 10.63 | Selesai |
| 2008-06-10 | 2009-06-11~2009-08-10 | Protect credit & shareholders (cancel) | 4,000,000 | 8~11 | 4,000,000 | 100% | 9.92 | Selesai |
| 2006-04-27 | 2006-04-28~2006-06-27 | Protect credit & shareholders (cancel) | 3,000,000 | 9.1~16 | 3,000,000 | 100% | 12.68 | Selesai |
| 2004-09-06 | 2004-09-07~2004-11-06 | Transfer to employees | 3,000,000 | 10.43~24 | 1,219,000 | 40.63% | 14.46 | Selesai |
| 2004-06-21 | 2004-06-23~2004-08-22 | Transfer to employees | 3,000,000 | 13.3~26 | 3,000,000 | 100% | 17.63 | Selesai |
Sumber: ringkasan buyback MOPS, sesuai laporan.
Tidak ada pelaporan (data diakumulasi sejak 2026-10-16).
Tidak ada data.