耀勝 3207
OTC · Komponen elektronik30.5▲+1.55 (+5.35%)Setelah penutupan
- Penutupan sebelumnya
- 28.95
- Volume (lembar)
- 1,137,000
- Waktu data
- 2026-11-12 13:30:00
- Buka
- 28.95
- Tertinggi
- 31.80
- Terendah
- 28.95
- Penutupan sebelumnya
- 28.95
- Volume (ribu lembar)
- 1,137
- Nilai transaksi
- 0.36 億
- PER
- —
- Imbal hasil dividen tunai
- —
Industry peers: Komponen elektronik2026-11-12
- Saham
- 209
- Peringkat Anda menurut kapitalisasi pasar
- 156 / 209
- Median PER
- 24.0
- Median PBV
- 1.99
- Median imbal hasil
- 2.28%
| # | Nama | Penutupan | Kapitalisasi (100 juta) | Perubahan | Nilai transaksi (100 juta) | PER | PBV | Imbal hasil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台達電 2308 | 1,240.00 | 32,210 | -4.25% | 201.68 | 37.2 | 10.12 | 0.94% |
| 2 | 台光電 2383 | 4,105.00 | 14,709 | -8.78% | 199.76 | 44.0 | 20.02 | 0.61% |
| 3 | 欣興 3037 | 792.00 | 12,999 | -8.33% | 241.94 | 41.0 | 7.32 | 0.25% |
| 4 | 國巨* 2327 | 407.00 | 8,397 | -4.12% | 159.33 | 27.4 | 4.73 | 1.47% |
| 5 | 健策 3653 | 5,605.00 | 8,251 | -9.96% | 205.93 | 102.7 | 30.61 | 0.39% |
| 6 | 川湖 2059 | 8,165.00 | 7,781 | -6.47% | 59.05 | 30.2 | 17.12 | 0.62% |
| 7 | 南電 8046 | 972.00 | 6,281 | -10.00% | 137.94 | 77.8 | 11.88 | 0.21% |
| 8 | 金像電 2368 | 975.00 | 5,173 | -7.14% | 115.28 | 29.2 | 9.63 | 1.01% |
| 9 | 臻鼎-KY 4958 | 430.00 | 4,883 | -6.72% | 129.57 | 42.5 | 2.91 | 0.80% |
| 10 | 台燿 6274 | 956.00 | 2,863 | -9.81% | 153.33 | 33.5 | 10.18 | 0.79% |
| 11 | 健鼎 3044 | 534.00 | 2,807 | +2.69% | 66.83 | 18.0 | 4.50 | 2.38% |
| 12 | 華通 2313 | 196.00 | 2,418 | +1.82% | 117.80 | 32.5 | 4.05 | 1.43% |
| 13 | 嘉澤 3533 | 1,740.00 | 1,958 | -4.40% | 24.40 | 21.2 | 4.77 | 2.01% |
| 14 | 聯茂 6213 | 522.00 | 1,898 | -10.00% | 240.90 | 37.4 | 7.33 | 0.57% |
| 15 | 富世達 6805 | 1,980.00 | 1,357 | -3.41% | 32.06 | 36.1 | 14.02 | 0.63% |
| 16 | 華新科 2492 | 272.00 | 1,320 | -5.56% | 96.11 | 23.8 | 2.00 | 0.92% |
| 17 | 金居 8358 | 368.50 | 931 | -5.15% | 110.92 | 45.4 | 9.26 | 0.54% |
| 18 | 富喬 1815 | 137.00 | 842 | -2.49% | 351.98 | 33.4 | 5.79 | 0.36% |
| 19 | 禾伸堂 3026 | 505.00 | 838 | -9.98% | 91.62 | 39.1 | 7.57 | 1.15% |
| 20 | 群光 2385 | 90.20 | 691 | +3.32% | 3.33 | 11.1 | 1.42 | 7.98% |
| 21 | AES-KY 6781 | 741.00 | 633 | -6.79% | 3.36 | 17.5 | 3.58 | 2.58% |
| 22 | 信邦 3023 | 263.00 | 631 | -0.94% | 2.81 | 18.6 | 3.56 | 3.80% |
| 23 | 台虹 8039 | 217.00 | 572 | -4.41% | 35.25 | 70.9 | 5.13 | 0.92% |
| 24 | 志聖 2467 | 304.50 | 492 | -5.58% | 6.76 | 25.1 | 3.18 | 1.81% |
| 25 | 晶技 3042 | 141.00 | 484 | -3.09% | 7.63 | 22.2 | 2.88 | 3.40% |
| 26 | 騰輝電子-KY 6672 | 497.00 | 409 | -5.33% | 98.34 | 43.1 | 7.60 | 0.67% |
| 27 | 精成科 6191 | 81.80 | 408 | -2.62% | 2.08 | 14.4 | 1.28 | 3.18% |
| 28 | 定穎投控 3715 | 143.50 | 407 | +9.96% | 33.35 | — | 3.87 | 0.75% |
| 29 | 日電貿 3090 | 132.50 | 381 | -5.36% | 3.76 | 15.5 | 2.04 | 3.62% |
| 30 | 建準 2421 | 131.00 | 376 | -4.73% | 1.87 | 13.1 | 3.28 | 4.00% |
| 156 | 耀勝 3207 | 30.50 | 20 | +5.35% | 0.36 | — | 1.19 | — |
Saham biasa aktif di industri yang sama, sesi terakhir. PER dan PBV hanya menghitung nilai positif. Peringkat mengikuti kolom yang diurutkan dan merupakan ringkasan data, bukan penilaian atau nasihat.