海灣 3252
OTC · Pariwisata dan perhotelan- Buka
- —
- Tertinggi
- —
- Terendah
- —
- Penutupan sebelumnya
- —
- Volume (ribu lembar)
- —
- Nilai transaksi
- —
- PER
- —
- Imbal hasil dividen tunai
- —
Indikator teknikal adalah hasil rumus dan bukan sinyal untuk membeli atau menjual. Halaman ini menyusun data publik untuk edukasi dan referensi pribadi, bukan nasihat investasi. Grafik oleh TradingView Lightweight Charts.
| Tanggal | PER | PBV | Imbal hasil | DPS | EPS | BVPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | — | 0.38 | — | — | — | 38.55 |
| 2026-11-10 | — | 0.38 | — | — | — | 38.55 |
| 2026-11-09 | — | 0.38 | — | — | — | 38.55 |
| 2026-11-06 | — | 0.38 | — | — | — | 38.55 |
| 2026-11-05 | — | 0.38 | — | — | — | 38.55 |
| 2026-11-04 | — | 0.38 | — | — | — | 38.55 |
| 2026-11-03 | — | 0.37 | — | — | — | 39.46 |
| 2026-11-02 | — | 0.38 | — | — | — | 38.55 |
| 2026-10-30 | — | 0.38 | — | — | — | 38.55 |
| 2026-10-29 | — | 0.38 | — | — | — | 38.55 |
| 2026-10-28 | — | 0.38 | — | — | — | 38.55 |
| 2026-10-27 | — | 0.38 | — | — | — | 38.55 |
| 2026-10-22 | — | 0.38 | — | — | — | 39.34 |
| 2026-10-08 | — | 0.39 | — | — | — | 39.36 |
| 2026-09-30 | — | 0.39 | — | — | — | 39.23 |
| 2026-08-31 | — | 0.41 | — | — | — | — |
| 2026-07-31 | 106.3 | 0.41 | — | — | 0.15 | 38.90 |
| 2026-06-30 | 118.3 | 0.45 | — | — | 0.15 | 39.44 |
| 2026-05-29 | 119.0 | 0.46 | — | — | 0.15 | 38.80 |
| 2026-04-30 | 148.1 | 0.49 | — | — | 0.13 | 39.29 |
| 2026-03-31 | 155.0 | 0.51 | — | — | 0.13 | 39.51 |
| 2026-02-26 | — | 0.51 | — | — | — | 38.63 |
| 2026-01-30 | — | 0.47 | — | — | — | 39.15 |
| 2025-12-31 | — | 0.51 | — | — | — | 38.63 |
| 2025-11-28 | — | 0.49 | — | — | — | 39.08 |
| 2025-10-31 | — | 0.49 | — | — | — | 39.29 |
| 2025-09-30 | — | 0.51 | — | — | — | 39.31 |
| 2025-08-29 | — | 0.51 | — | — | — | 38.92 |
| 2025-07-31 | — | 0.50 | — | — | — | 39.40 |
| 2025-06-30 | — | 0.51 | — | — | — | 39.12 |
PER, PBV, dan imbal hasil sesuai yang dipublikasikan bursa; titik data lama adalah sampel akhir bulan.