東碩 3272
OTC11▼-0.35 (-3.08%)Setelah penutupan
- Penutupan sebelumnya
- 11.35
- Volume (lembar)
- 140,000
- Waktu data
- 2026-11-11 13:30:00
- Buka
- 11.05
- Tertinggi
- 11.10
- Terendah
- 10.90
- Penutupan sebelumnya
- 11.35
- Volume (ribu lembar)
- 140
- Nilai transaksi
- 0.02 億
- PER
- —
- Imbal hasil dividen tunai
- —
Tren keuangan
Memuat…
Laporan konsolidasi; NT$100 juta (item per saham dalam NT$). Diperbarui setelah setiap pelaporan kuartalan (MOPS). Sebagian pos tidak berlaku untuk perusahaan keuangan.
Satuan: 100 juta TWD (EPS dalam TWD)Sumber: data publik MOPS, TWSE, TPEx, dan TDCC
Memuat…
Angka ditampilkan sesuai pengumuman, tanpa penilaian atau peringkat.
Tidak ada data.
| Bulan | Pendapatan | MoM | YoY | YTD | YTD YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | 2.2 | -7.72% | -2.25% | 22.5 | -9.55% |
| 2026-09 | 2.4 | 72.43% | -20.45% | 20.3 | -10.27% |
| 2026-08 | 1.4 | -46.50% | -41.80% | 17.9 | -8.72% |
| 2026-07 | 2.6 | -20.38% | 30.91% | 16.6 | -4.19% |
| 2026-06 | 3.2 | 76.43% | 39.77% | 14.0 | -8.70% |
| 2026-05 | 1.8 | -23.48% | -33.89% | 10.7 | -17.33% |
| 2026-04 | 2.4 | -5.96% | -10.59% | 8.9 | -12.84% |
| 2026-03 | 2.5 | 66.23% | -7.72% | 6.5 | -13.64% |
| 2026-02 | 1.5 | -37.10% | -46.28% | 4.0 | -17.06% |
| 2026-01 | 2.4 | 0.97% | 26.07% | 2.4 | 26.07% |
| 2025-12 | 2.4 | -4.92% | -9.56% | 29.8 | 7.24% |
| 2025-11 | 2.5 | 13.17% | 7.04% | 27.4 | 9.02% |
Revenue in NT$100M; 12 months per page.
Tidak ada data.
Jumlah dalam NT$100 juta (item per saham dalam NT$).
Tidak ada data.
Jumlah dalam NT$100 juta (item per saham dalam NT$).
Tidak ada data.
Jumlah dalam NT$100 juta (item per saham dalam NT$).
Tidak ada data.
Tidak ada data.
Sumber: MOPS. Hanya sebagai referensi; bukan nasihat investasi.