岱稜 3303
OTC · Elektronik lainnya50.9▲+1.1 (+2.21%)Setelah penutupan
- Penutupan sebelumnya
- 49.8
- Volume (lembar)
- 551,000
- Waktu data
- 2026-11-11 13:30:00
- Buka
- —
- Tertinggi
- —
- Terendah
- —
- Penutupan sebelumnya
- 49.80
- Volume (ribu lembar)
- —
- Nilai transaksi
- —
- PER
- 10.4
- Imbal hasil dividen tunai
- 5.89%
Memuat…
1 lot = 1.000 saham. Angka sesuai publikasi dan bukan rekomendasi untuk membeli atau menjual.
Memuat…
Diumumkan mingguan oleh TDCC; rasio adalah porsi terhadap saham yang disimpan di TDCC. Besar = 400+ lot, ritel = di bawah 50 lot. Harga dan volume diambil pada tanggal data (atau hari bursa sebelumnya). Minggu historis mengikuti data yang sudah terkumpul dan bisa terputus.
Memuat…
Sumber: data publik MOPS, TWSE, TPEx, dan TDCC
Memuat…
| Diputuskan | Periode | Tujuan | Rencana | Rentang harga | Dibeli | Selesai | Rata-rata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-06 | 2026-10-06~2026-12-04 | Transfer to employees | 1,000,000 | 34.23~75.23 | — | — | — | Belum selesai |
| 2025-04-11 | 2025-04-14~2025-06-10 | Transfer to employees | 1,000,000 | 28.18~79.17 | 554,000 | 55.4% | 48.97 | Selesai |
| 2024-06-19 | 2024-06-20~2024-08-19 | Transfer to employees | 1,000,000 | 29~64 | 548,000 | 54.8% | 43.68 | Selesai |
| 2020-03-16 | 2020-03-16~2020-05-15 | Transfer to employees | 2,000,000 | 16~25 | 1,058,000 | 52.9% | 20.3 | Selesai |
| 2018-10-19 | 2018-10-22~2018-12-18 | Transfer to employees | 2,000,000 | 14~25 | 1,999,000 | 99.95% | 18.95 | Selesai |
| 2016-11-14 | 2016-11-15~2017-01-13 | Transfer to employees | 2,000,000 | 14~27 | 1,787,000 | 89.35% | 19.23 | Selesai |
| 2016-01-11 | 2016-01-12~2016-03-11 | Transfer to employees | 3,000,000 | 12~20 | 2,419,000 | 80.63% | 18.31 | Selesai |
| 2015-09-11 | 2015-09-11~2015-11-10 | Transfer to employees | 1,500,000 | 12~20 | 1,500,000 | 100% | 17.77 | Selesai |
| 2015-07-28 | 2015-07-29~2015-09-25 | Protect credit & shareholders (cancel) | 2,000,000 | 11~20 | 2,000,000 | 100% | 15.75 | Selesai |
| 2015-05-12 | 2015-06-22~2015-07-10 | Transfer to employees | 1,000,000 | 11.5~24.5 | 320,000 | 32% | 17.38 | Selesai |
Sumber: ringkasan buyback MOPS, sesuai laporan.
Tidak ada pelaporan (data diakumulasi sejak 2026-10-16).
| Bulan | Saham direksi dan komisaris | Digadaikan | Rasio gadai | Direksi yang menggadaikan | Komisaris yang menggadaikan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 14,669,343 | 1,000,000 | 6.82% | 1,000,000 | 0 |
| 2026-08 | 14,839,343 | 1,000,000 | 6.74% | 1,000,000 | 0 |
| 2026-07 | 14,699,343 | 1,000,000 | 6.80% | 1,000,000 | 0 |
| 2026-06 | 14,699,343 | 1,000,000 | 6.80% | 1,000,000 | 0 |
| 2026-05 | 17,234,343 | 1,000,000 | 5.80% | 1,000,000 | 0 |
| 2026-04 | 17,234,343 | 1,000,000 | 5.80% | 1,000,000 | 0 |
Rasio = saham digadaikan / saham direksi dan komisaris. Sumber: MOPS. Satuan: lembar.