雙鴻 3324
OTC- Buka
- 1,235.00
- Tertinggi
- 1,315.00
- Terendah
- 1,205.00
- Penutupan sebelumnya
- —
- Volume (ribu lembar)
- 4,658
- Nilai transaksi
- 58.90 億
- PER
- —
- Imbal hasil dividen tunai
- —
Industry peers: Elektronik lainnya2026-11-11
- Saham
- 94
- Peringkat Anda menurut kapitalisasi pasar
- 6 / 94
- Median PER
- 23.3
- Median PBV
- 2.41
- Median imbal hasil
- 2.96%
| # | Nama | Penutupan | Kapitalisasi (100 juta) | Perubahan | Nilai transaksi (100 juta) | PER | PBV | Imbal hasil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鴻海 2317 | 242.00 | 34,063 | +0.21% | 58.74 | 16.0 | 1.78 | 2.96% |
| 2 | 致茂 2360 | 1,370.00 | 5,826 | +4.58% | 40.39 | 35.0 | 17.59 | 1.42% |
| 3 | 貿聯-KY 3665 | 1,580.00 | 3,153 | +3.27% | 37.45 | 29.0 | 6.22 | 0.96% |
| 4 | 漢唐 2404 | 994.00 | 1,894 | +4.85% | 9.36 | 15.0 | 10.48 | 4.02% |
| 5 | 亞翔 6139 | 630.00 | 1,484 | +4.48% | 10.03 | 12.7 | 7.17 | 3.65% |
| 6 | 雙鴻 3324 | 1,300.00 | 1,210 | +5.26% | 58.90 | 30.0 | 9.12 | 0.92% |
| 7 | 可成 2474 | 190.50 | 1,026 | +1.60% | 1.27 | 14.9 | 0.76 | 5.39% |
| 8 | 帆宣 6196 | 424.50 | 935 | +1.07% | 6.97 | 19.3 | 4.91 | 1.52% |
| 9 | 聖暉* 5536 | 748.00 | 928 | +3.46% | 3.50 | 16.8 | 5.19 | 2.67% |
| 10 | 洋基工程 6691 | 588.00 | 785 | +3.52% | 2.89 | 15.5 | 8.50 | 3.57% |
| 11 | 鴻準 2354 | 55.00 | 778 | -0.36% | 1.25 | 23.3 | 0.68 | 2.73% |
| 12 | 旭隼 6409 | 828.00 | 731 | +5.21% | 1.70 | 31.6 | 8.27 | 4.44% |
| 13 | 尖點 8021 | 394.50 | 580 | +6.91% | 39.86 | 55.4 | 8.58 | 0.50% |
| 14 | 德律 3030 | 233.50 | 552 | +3.55% | 2.51 | 16.9 | 5.19 | 3.00% |
| 15 | 光洋科 1785 | 91.80 | 547 | +7.24% | 13.54 | 11.2 | 3.06 | 2.18% |
| 16 | 金寶 2312 | 27.60 | 416 | -1.60% | 2.45 | 23.2 | 1.71 | 2.17% |
| 17 | 盟立 2464 | 163.00 | 371 | +4.49% | 10.56 | 53.4 | 4.68 | 0.29% |
| 18 | 汎銓 6830 | 470.00 | 256 | +0.97% | 5.58 | 1,880.0 | 7.53 | 0.21% |
| 19 | 碩天 3617 | 267.50 | 253 | +4.09% | 2.86 | 12.2 | 2.38 | 3.71% |
| 20 | 達明 4585 | 219.00 | 229 | +4.53% | 0.34 | 78.8 | 3.28 | 0.46% |
| 21 | 巨漢 6903 | 280.00 | 187 | +1.82% | 0.58 | 10.9 | 4.23 | 3.04% |
| 22 | 竹陞科技 6739 | 787.00 | 184 | +0.77% | 0.66 | 28.2 | 14.88 | 1.65% |
| 23 | 耕興 6146 | 176.50 | 180 | +0.86% | 0.33 | 14.8 | 3.54 | 9.92% |
| 24 | 朋億* 6613 | 224.00 | 174 | +1.59% | 0.21 | 13.3 | 2.71 | 4.46% |
| 25 | 所羅門 2359 | 101.00 | 173 | +1.81% | 1.06 | 15.1 | 2.71 | 0.99% |
| 26 | 昇貿 3305 | 105.50 | 152 | +0.48% | 1.48 | 19.1 | 2.44 | 2.16% |
| 27 | 閎康 3587 | 195.50 | 140 | +1.30% | 0.48 | 23.7 | 2.24 | 2.15% |
| 28 | 安葆 7792 | 289.00 | 135 | +0.35% | 4.11 | 26.1 | 4.06 | 2.77% |
| 29 | 信紘科 6667 | 249.00 | 133 | +5.51% | 1.58 | 17.0 | 4.94 | 4.70% |
| 30 | 陽程 3498 | 209.50 | 128 | +9.97% | 14.18 | 47.7 | 5.08 | — |
Saham biasa aktif di industri yang sama, sesi terakhir. PER dan PBV hanya menghitung nilai positif. Peringkat mengikuti kolom yang diurutkan dan merupakan ringkasan data, bukan penilaian atau nasihat.