寶德 3349
OTC · Komputer dan perangkat periferal- Buka
- 17.90
- Tertinggi
- 17.90
- Terendah
- 17.60
- Penutupan sebelumnya
- —
- Volume (ribu lembar)
- 61
- Nilai transaksi
- 0.01 億
- PER
- —
- Imbal hasil dividen tunai
- —
Indikator teknikal adalah hasil rumus dan bukan sinyal untuk membeli atau menjual. Halaman ini menyusun data publik untuk edukasi dan referensi pribadi, bukan nasihat investasi. Grafik oleh TradingView Lightweight Charts.
| Periode | Perubahan | Tertinggi | Terendah | Rata-rata volume (ribu lembar) |
|---|---|---|---|---|
| 5H | -4.28% | 18.70 | 17.50 | 110 |
| 20H | -5.29% | 20.50 | 17.50 | 191 |
| 60H | -22.84% | 24.70 | 17.50 | 140 |
| 120H | -6.28% | 25.80 | 17.40 | 152 |
| 240H | -7.73% | 32.65 | 17.15 | 306 |
| Tanggal | Penutupan | Perubahan | Vol (ribu lembar) |
|---|---|---|---|
| 11-11 | 17.90 | 0.00% | 61 |
| 11-10 | 17.90 | -0.56% | 135 |
| 11-09 | 18.00 | -2.17% | 161 |
| 11-06 | 18.40 | -0.27% | 86 |
| 11-05 | 18.45 | -1.34% | 106 |
| 11-04 | 18.70 | -0.27% | 150 |
| 11-03 | 18.75 | -3.35% | 157 |
| 11-02 | 19.40 | +2.11% | 267 |
| 10-30 | 19.00 | +2.15% | 113 |
| 10-29 | 18.60 | 0.00% | 66 |
| Tanggal | PER | PBV | Imbal hasil | DPS | EPS | BVPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | — | 2.69 | — | — | — | 6.65 |
| 2026-11-10 | — | 2.69 | — | — | — | 6.65 |
| 2026-11-09 | — | 2.71 | — | — | — | 6.64 |
| 2026-11-06 | — | 2.77 | — | — | — | 6.64 |
| 2026-11-05 | — | 2.77 | — | — | — | 6.66 |
| 2026-11-04 | — | 2.81 | — | — | — | 6.65 |
| 2026-11-03 | — | 2.82 | — | — | — | 6.65 |
| 2026-11-02 | — | 2.92 | — | — | — | 6.64 |
| 2026-10-30 | — | 2.86 | — | — | — | 6.64 |
| 2026-10-29 | — | 2.80 | — | — | — | 6.64 |
| 2026-10-28 | — | 2.80 | — | — | — | 6.64 |
| 2026-10-27 | — | 2.80 | — | — | — | 6.64 |
| 2026-10-22 | — | 2.80 | — | — | — | 6.64 |
| 2026-10-08 | — | 2.78 | — | — | — | 6.65 |
| 2026-09-30 | — | 3.00 | — | — | — | 6.65 |
| 2026-08-31 | — | 3.45 | — | — | — | 6.65 |
| 2026-07-31 | — | 3.17 | — | — | — | 6.97 |
| 2026-06-30 | — | 2.61 | — | — | — | 6.97 |
| 2026-05-29 | — | 2.55 | — | — | — | 6.98 |
| 2026-04-30 | — | 3.43 | — | — | — | 7.49 |
| 2026-03-31 | — | 3.61 | — | — | — | 7.49 |
| 2026-02-26 | — | 3.86 | — | — | — | 7.95 |
| 2026-01-30 | — | 3.66 | — | — | — | 7.95 |
| 2025-12-31 | — | 3.90 | — | — | — | 7.95 |
| 2025-11-28 | — | 3.40 | — | — | — | 7.94 |
| 2025-10-31 | — | 2.82 | — | — | — | 7.09 |
| 2025-09-30 | — | 2.72 | — | — | — | 7.10 |
| 2025-08-29 | — | 2.82 | — | — | — | 7.11 |
| 2025-07-31 | — | 2.27 | — | — | — | 7.47 |
| 2025-06-30 | — | 2.12 | — | — | — | 7.48 |
PER, PBV, dan imbal hasil sesuai yang dipublikasikan bursa; titik data lama adalah sampel akhir bulan.