曜越 3540
OTC- Buka
- —
- Tertinggi
- —
- Terendah
- —
- Penutupan sebelumnya
- —
- Volume (ribu lembar)
- —
- Nilai transaksi
- —
- PER
- —
- Imbal hasil dividen tunai
- —
Indikator teknikal adalah hasil rumus dan bukan sinyal untuk membeli atau menjual. Halaman ini menyusun data publik untuk edukasi dan referensi pribadi, bukan nasihat investasi. Grafik oleh TradingView Lightweight Charts.
| Tanggal | PER | PBV | Imbal hasil | DPS | EPS | BVPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | 55.3 | 0.86 | 1.23% | 0.26 | 0.38 | 24.42 |
| 2026-11-10 | 55.4 | 0.86 | 1.22% | 0.26 | 0.38 | 24.48 |
| 2026-11-09 | 23.8 | 0.85 | 1.23% | 0.26 | 0.88 | 24.59 |
| 2026-11-06 | 23.2 | 0.83 | 1.26% | 0.26 | 0.88 | 24.58 |
| 2026-11-05 | 24.1 | 0.86 | 1.21% | 0.26 | 0.88 | 24.65 |
| 2026-11-04 | 25.2 | 0.90 | 1.16% | 0.26 | 0.88 | 24.67 |
| 2026-11-03 | 24.7 | 0.88 | 1.19% | 0.26 | 0.88 | 24.66 |
| 2026-11-02 | 25.6 | 0.91 | 1.14% | 0.26 | 0.88 | 24.78 |
| 2026-10-30 | 26.0 | 0.93 | 1.12% | 0.26 | 0.88 | 24.62 |
| 2026-10-29 | 28.3 | 1.01 | 1.03% | 0.26 | 0.88 | 24.65 |
| 2026-10-28 | 28.8 | 1.03 | 1.02% | 0.26 | 0.88 | 24.61 |
| 2026-10-27 | 28.0 | 1.00 | 1.05% | 0.26 | 0.88 | 24.60 |
| 2026-10-22 | 28.6 | 1.02 | 1.02% | 0.26 | 0.88 | 24.71 |
| 2026-10-08 | 27.1 | 0.97 | 1.08% | 0.26 | 0.88 | 24.54 |
| 2026-09-30 | 26.2 | 0.94 | 1.12% | 0.26 | 0.88 | 24.52 |
| 2026-08-31 | 29.0 | 1.03 | 1.01% | 0.26 | 0.88 | 24.76 |
| 2026-07-31 | 67.1 | 0.77 | 1.32% | 0.26 | 0.29 | 25.26 |
| 2026-06-30 | 90.0 | 1.03 | 1.15% | 0.26 | 0.29 | 25.34 |
| 2026-05-29 | 91.2 | 1.04 | 1.13% | 0.26 | 0.29 | 25.43 |
| 2026-04-30 | 37.6 | 1.12 | 1.08% | 0.26 | 0.74 | 24.87 |
| 2026-03-31 | 35.3 | 1.05 | 1.15% | 0.26 | 0.74 | 24.86 |
| 2026-02-26 | 255.8 | 1.30 | — | 0.26 | 0.12 | 23.62 |
| 2026-01-30 | 262.1 | 1.33 | — | 0.26 | 0.12 | 23.65 |
| 2025-12-31 | 259.2 | 1.31 | — | — | 0.12 | 23.74 |
| 2025-11-28 | 250.0 | 1.27 | — | — | 0.12 | 23.62 |
| 2025-10-31 | — | 1.39 | — | — | — | 22.88 |
| 2025-09-30 | — | 1.51 | — | — | — | 22.88 |
| 2025-08-29 | — | 1.54 | — | — | — | 22.79 |
| 2025-07-31 | — | 1.21 | — | — | — | 25.91 |
| 2025-06-30 | — | 1.22 | — | — | — | 25.82 |
PER, PBV, dan imbal hasil sesuai yang dipublikasikan bursa; titik data lama adalah sampel akhir bulan.