樂威科-KY 4154
OTC · Lainnya10.75▼-0.2 (-1.83%)Setelah penutupan
- Penutupan sebelumnya
- 10.95
- Volume (lembar)
- 17,000
- Waktu data
- 2026-11-11 13:30:00
- Buka
- 10.30
- Tertinggi
- 10.80
- Terendah
- 10.30
- Penutupan sebelumnya
- 10.95
- Volume (ribu lembar)
- 17
- Nilai transaksi
- 0.00 億
- PER
- —
- Imbal hasil dividen tunai
- —
Indikator teknikal adalah hasil rumus dan bukan sinyal untuk membeli atau menjual. Halaman ini menyusun data publik untuk edukasi dan referensi pribadi, bukan nasihat investasi. Grafik oleh TradingView Lightweight Charts.
| Periode | Perubahan | Tertinggi | Terendah | Rata-rata volume (ribu lembar) |
|---|---|---|---|---|
| 5H | -5.29% | 11.55 | 10.15 | 25 |
| 20H | -12.60% | 13.05 | 10.15 | 16 |
| 60H | -12.96% | 13.10 | 10.15 | 15 |
| 120H | -28.09% | 15.50 | 10.15 | 19 |
| Tanggal | Penutupan | Perubahan | Vol (ribu lembar) |
|---|---|---|---|
| 11-11 | 10.75 | -1.83% | 17 |
| 11-10 | 10.95 | -5.19% | 77 |
| 11-09 | 11.55 | +10.00% | 7 |
| 11-06 | 10.50 | -6.67% | 23 |
| 11-05 | 11.25 | -0.88% | 2 |
| 11-04 | 11.35 | -3.81% | 3 |
| 11-03 | 11.80 | +3.51% | 7 |
| 11-02 | 11.40 | -4.20% | 6 |
| 10-30 | 11.90 | 0.00% | 10 |
| 10-29 | 11.90 | -1.24% | 2 |
| Tanggal | PER | PBV | Imbal hasil | DPS | EPS | BVPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | — | 1.74 | — | — | — | 6.18 |
| 2026-11-10 | — | 1.77 | — | — | — | 6.19 |
| 2026-11-09 | — | 1.87 | — | — | — | 6.18 |
| 2026-11-06 | — | 1.70 | — | — | — | 6.18 |
| 2026-11-05 | — | 1.82 | — | — | — | 6.18 |
| 2026-11-04 | — | 1.83 | — | — | — | 6.20 |
| 2026-11-03 | — | 1.91 | — | — | — | 6.18 |
| 2026-11-02 | — | 1.84 | — | — | — | 6.20 |
| 2026-10-30 | — | 1.92 | — | — | — | 6.20 |
| 2026-10-29 | — | 1.92 | — | — | — | 6.20 |
| 2026-10-28 | — | 1.95 | — | — | — | 6.18 |
| 2026-10-27 | — | 1.91 | — | — | — | 6.20 |
| 2026-10-22 | — | 2.04 | — | — | — | 6.18 |
| 2026-10-08 | — | 2.01 | — | — | — | 6.19 |
| 2026-09-30 | — | 2.02 | — | — | — | 6.19 |
| 2026-08-31 | — | 2.02 | — | — | — | — |
| 2026-07-31 | — | 1.80 | — | — | — | 6.39 |
| 2026-06-30 | — | 1.96 | — | — | — | 6.40 |
| 2026-05-29 | — | 2.05 | — | — | — | 6.39 |
| 2026-04-30 | — | 2.04 | — | — | — | 6.37 |
| 2026-03-31 | — | 2.26 | — | — | — | 6.35 |
| 2026-02-26 | — | 1.88 | — | — | — | 6.36 |
| 2026-01-30 | — | 2.19 | — | — | — | 6.37 |
| 2025-12-31 | — | 2.49 | — | — | — | 6.37 |
| 2025-11-28 | — | 2.40 | — | — | — | 6.38 |
| 2025-10-31 | — | 2.64 | — | — | — | 6.55 |
| 2025-09-30 | — | 2.66 | — | — | — | 6.54 |
| 2025-08-29 | — | 2.76 | — | — | — | — |
| 2025-07-31 | — | 2.86 | — | — | — | 6.47 |
| 2025-06-30 | — | 2.91 | — | — | — | 6.48 |
PER, PBV, dan imbal hasil sesuai yang dipublikasikan bursa; titik data lama adalah sampel akhir bulan.