勝昱 4304
OTC · Plastik17▼-0.15 (-0.87%)Setelah penutupan
- Penutupan sebelumnya
- 17.15
- Volume (lembar)
- 17,000
- Waktu data
- 2026-11-11 13:30:00
- Buka
- —
- Tertinggi
- —
- Terendah
- —
- Penutupan sebelumnya
- 17.15
- Volume (ribu lembar)
- —
- Nilai transaksi
- —
- PER
- —
- Imbal hasil dividen tunai
- —
Indikator teknikal adalah hasil rumus dan bukan sinyal untuk membeli atau menjual. Halaman ini menyusun data publik untuk edukasi dan referensi pribadi, bukan nasihat investasi. Grafik oleh TradingView Lightweight Charts.
| Periode | Perubahan | Tertinggi | Terendah | Rata-rata volume (ribu lembar) |
|---|---|---|---|---|
| 5H | +2.72% | 18.40 | 15.25 | 26 |
| 20H | 0.00% | 19.95 | 15.25 | 34 |
| 60H | +4.62% | 28.25 | 14.20 | 69 |
| 120H | -41.18% | 30.00 | 14.20 | 50 |
| 240H | -37.04% | 35.70 | 14.20 | 50 |
| Tanggal | Penutupan | Perubahan | Vol (ribu lembar) |
|---|---|---|---|
| 11-11 | 17.00 | -0.87% | 17 |
| 11-10 | 17.15 | -2.00% | 21 |
| 11-09 | 17.50 | +4.48% | 27 |
| 11-06 | 16.75 | +9.84% | 28 |
| 11-05 | 15.25 | -7.85% | 36 |
| 11-04 | 16.55 | +0.30% | 17 |
| 11-03 | 16.50 | -2.94% | 17 |
| 11-02 | 17.00 | -2.58% | 20 |
| 10-30 | 17.45 | -0.29% | 8 |
| 10-29 | 17.50 | -3.05% | 26 |
Tidak ada data.