高鋒 4510
OTC · Mesin dan listrik37.85▲+0.05 (+0.13%)Setelah penutupan
- Penutupan sebelumnya
- 37.8
- Volume (lembar)
- 537,000
- Waktu data
- 2026-11-11 13:30:00
- Buka
- 37.80
- Tertinggi
- 39.00
- Terendah
- 37.50
- Penutupan sebelumnya
- 37.80
- Volume (ribu lembar)
- 537
- Nilai transaksi
- 0.20 億
- PER
- 39.8
- Imbal hasil dividen tunai
- —
Memuat…
1 lot = 1.000 saham. Angka sesuai publikasi dan bukan rekomendasi untuk membeli atau menjual.
Memuat…
Diumumkan mingguan oleh TDCC; rasio adalah porsi terhadap saham yang disimpan di TDCC. Besar = 400+ lot, ritel = di bawah 50 lot. Harga dan volume diambil pada tanggal data (atau hari bursa sebelumnya). Minggu historis mengikuti data yang sudah terkumpul dan bisa terputus.
Memuat…
Sumber: data publik MOPS, TWSE, TPEx, dan TDCC
Memuat…
| Diputuskan | Periode | Tujuan | Rencana | Rentang harga | Dibeli | Selesai | Rata-rata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-12-26 | 2007-12-27~2008-02-25 | Protect credit & shareholders (cancel) | 4,000,000 | 9~15 | 3,879,000 | 96.98% | 12.92 | Selesai |
| 2003-01-03 | 2003-01-04~2003-03-03 | Protect credit & shareholders (cancel) | 2,200,000 | 11~24 | 535,000 | 24.32% | 19 | Selesai |
| 2002-09-20 | 2002-09-21~2002-11-20 | Transfer to employees | 3,000,000 | 10.71~23.06 | 3,000,000 | 100% | 15.73 | Selesai |
| 2002-07-26 | 2002-07-27~2002-09-24 | Transfer to employees | 1,000,000 | 14~26 | 1,000,000 | 100% | 16.85 | Selesai |
| 2002-04-29 | 2002-04-30~2002-06-29 | Transfer to employees | 2,091,000 | 16~26.5 | 1,000,000 | 47.82% | 21.23 | Selesai |
Sumber: ringkasan buyback MOPS, sesuai laporan.
Tidak ada pelaporan (data diakumulasi sejak 2026-10-16).
Tidak ada data.