東台 4526
Tercatat- Buka
- 62.40
- Tertinggi
- 64.50
- Terendah
- 54.70
- Penutupan sebelumnya
- —
- Volume (ribu lembar)
- 56,462
- Nilai transaksi
- 32.83 億
- PER
- —
- Imbal hasil dividen tunai
- —
Memuat…
1 lot = 1.000 saham. Angka sesuai publikasi dan bukan rekomendasi untuk membeli atau menjual.
Memuat…
Diumumkan mingguan oleh TDCC; rasio adalah porsi terhadap saham yang disimpan di TDCC. Besar = 400+ lot, ritel = di bawah 50 lot. Harga dan volume diambil pada tanggal data (atau hari bursa sebelumnya). Minggu historis mengikuti data yang sudah terkumpul dan bisa terputus.
Memuat…
Sumber: data publik MOPS, TWSE, TPEx, dan TDCC
Memuat…
Tidak ada catatan buyback.
Tidak ada pelaporan (data diakumulasi sejak 2026-10-16).
| Bulan | Saham direksi dan komisaris | Digadaikan | Rasio gadai | Direksi yang menggadaikan | Komisaris yang menggadaikan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 36,328,654 | 6,200,000 | 17.07% | 6,200,000 | 0 |
| 2026-08 | 36,328,654 | 6,200,000 | 17.07% | 6,200,000 | 0 |
| 2026-07 | 36,328,654 | 6,200,000 | 17.07% | 6,200,000 | 0 |
| 2026-06 | 36,328,654 | 6,200,000 | 17.07% | 6,200,000 | 0 |
| 2026-05 | 38,538,180 | 6,200,000 | 16.09% | 6,200,000 | 0 |
| 2026-04 | 38,538,180 | 6,200,000 | 16.09% | 6,200,000 | 0 |
Rasio = saham digadaikan / saham direksi dan komisaris. Sumber: MOPS. Satuan: lembar.