大恭 4706
OTC · Kimia44.7▲+2.7 (+6.43%)Setelah penutupan
- Penutupan sebelumnya
- 42
- Volume (lembar)
- 185,000
- Waktu data
- 2026-11-11 13:30:00
- Buka
- —
- Tertinggi
- —
- Terendah
- —
- Penutupan sebelumnya
- 42.00
- Volume (ribu lembar)
- —
- Nilai transaksi
- —
- PER
- 39.6
- Imbal hasil dividen tunai
- 0.67%
Tren keuangan
Memuat…
Laporan konsolidasi; NT$100 juta (item per saham dalam NT$). Diperbarui setelah setiap pelaporan kuartalan (MOPS). Sebagian pos tidak berlaku untuk perusahaan keuangan.
Satuan: 100 juta TWD (EPS dalam TWD)Sumber: data publik MOPS, TWSE, TPEx, dan TDCC
Memuat…
Angka ditampilkan sesuai pengumuman, tanpa penilaian atau peringkat.
Tidak ada data.
| Bulan | Pendapatan | MoM | YoY | YTD | YTD YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | 0.9 | -9.84% | -3.90% | 9.8 | 9.67% |
| 2026-09 | 1.0 | -4.31% | -5.14% | 8.9 | 11.24% |
| 2026-08 | 1.0 | 7.77% | 18.36% | 7.9 | 13.68% |
| 2026-07 | 1.0 | -2.72% | 2.24% | 6.9 | 13.01% |
| 2026-06 | 1.0 | 3.85% | 12.56% | 5.9 | 14.95% |
| 2026-05 | 0.9 | -15.95% | 24.83% | 4.9 | 15.44% |
| 2026-04 | 1.1 | -11.19% | 29.31% | 4.0 | 13.43% |
| 2026-03 | 1.3 | 105.53% | 19.08% | 2.9 | 8.27% |
| 2026-02 | 0.6 | -39.17% | -22.33% | 1.6 | 1.13% |
| 2026-01 | 1.0 | -7.84% | 23.89% | 1.0 | 23.89% |
| 2025-12 | 1.1 | -1.61% | 21.26% | 11.1 | -7.34% |
| 2025-11 | 1.1 | 20.89% | 18.47% | 10.0 | -9.67% |
Revenue in NT$100M; 12 months per page.
Tidak ada data.
Jumlah dalam NT$100 juta (item per saham dalam NT$).
Tidak ada data.
Jumlah dalam NT$100 juta (item per saham dalam NT$).
Tidak ada data.
Jumlah dalam NT$100 juta (item per saham dalam NT$).
Tidak ada data.
Tidak ada data.
Sumber: MOPS. Hanya sebagai referensi; bukan nasihat investasi.